Se muestran resultados de satisfacción por curso académico de Estudiantes, Profesorado y Egresados, sobre diferentes aspectos como son la evaluación de la actividad docente, las actividades transversales y el programa formativo.
Los resultados de cada programa de Doctorado se comparan con los valores del Centro, en este caso la Escuela de Doctorado, y con los valores de la Universidad de Burgos.
Doct. Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Doct. Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Doct. Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Téc. Geofísicas aplicadas a la Inv. | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Doct. Educación | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Doct. Tecnología Industriales e Ingeniería Civil | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Doct. Química Avanzada | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Doct. Humanidades y Comunicación | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
Doct. Ciencias de la Salud | 2020-21 |
Última actualización: 21 de Diciembre de 2021