Formación en Prevención de Riesgos Laborales
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ACTIVIDADES PRESENCIALES/SEMIPRESENCIALES
| DENOMINACIÓN | DURACIÓN | FORMADOR | FECHAS DE REALIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Introducción a la gestión de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Burgos (21 ediciones) | 1 | ||
| Curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales - semipresencial (1 edición) | 50 | ||
| Primeros auxilios (2 ediciones) | 4 | ||
| Utilización de equipos de protección individual (2 ediciones) | 3 | ||
| Riesgos asociados al uso de agentes químicos en instalaciones de la Universidad de Burgos (2 ediciones) | 3 | ||
| Riesgos asociados al uso de máquinas y equipos de trabajo en instalaciones de la Universidad de Burgos (1 edición) | 2 | ||
| Formación inicial para el manejo de desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario (1 edición) | 8 | ||
| Reciclaje para el manejo de desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario (1 edición) | 4 | ||
| Sensibilización uso de escaleras manuales (1 edición) | 1 | ||
| Sensibilización uso de gafas de seguridad (1 edición) | 1 | ||
| Curso práctico de extinción de incendios (2 ediciones) | 4 | ||
| Riesgos asociados al trabajo con nanopartículas | 4 | ||
| Gestión de la edad y prevención de riesgos laborales (1 edición) | 3 | ||
| Prevención de riesgos laborales en el uso de botellas de gases a presión y líquidos criogénicos (edición 2024) | 4 | ||
| Gestión del Estrés | 2 | ||
| Escuela de la Espalda | 4 | ||
| Trastornos Musculoesqueléticos y postura sedente | 2 | ||
| Pantallas de Visualización de Datos | 2 | ||
| Buenas prácticas preventivas en el uso de pantallas de visualización de datos | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en el sector de oficinas | 4 | ||
| Buenas prácticas en prevención de riesgos generales de seguridad | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en seguridad vial | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en factores psicosociales | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en atención telefónica | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en manipulación de cargas | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en riesgos eléctricos | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en el uso de la voz | 4 | ||
| Enfermedades profesionales | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en el uso de transpaletas | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en riesgos biológicos | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en campos electromagnéticos | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en el manejo de máquinas y herramientas | 4 | ||
| Implantación de la ISO 45001 en la empresa | 4 | ||
| Auditorias legales | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en ergonomía | 4 | ||
| Como integrar la prevención en la empresa de forma eficaz | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en acoso laboral - protocolos de actuación | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en la coordinación de actividades empresariales | 4 | ||
| Costes de la no prevención | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas en trastornos musculoesqueléticos y movimientos repetitivos | 4 | ||
| Good preventive practices in office work and use of visual display | 4 | ||
| Hábitos preventivos para la disminución de la fatiga visual | 4 | ||
| La desconexión digital en la empresa como herramienta preventiva | 4 | ||
| Factores humanos en las causas de los accidentes de trabajo | 4 | ||
| Buenas prácticas preventivas con las condiciones ambientales | 4 | ||
| Buenas prácticas en la prevención de la violencia laboral | 4 | ||
| Habilidades del teletrabajo | 4 | ||
| Prevención de riesgos laborales en el teletrabajo | 4 | ||
| Administrativo/a | 4 | ||
| Aplicación de las 5S en los puestos de trabajo | 4 | ||
| Aplicación de productos fitosanitarios | 4 | ||
| Atmósferas explosivas. ATEX | 4 | ||
| Auxiliar de laboratorio e investigadores | 4 | ||
| Conductor repartidor | 4 | ||
| Coordinación de actividades empresariales (CAE) | 4 | ||
| Curso básico de emergencias por incendio | 4 | ||
| Curso básico de seguridad y salud - PRL | 4 | ||
| Curso básico de señalización | 4 | ||
| Curso de EPI,s | 4 | ||
| Curso de primeros auxilios | 4 | ||
| Dependiente de comercio | 4 | ||
| Diseñador | 4 | ||
| Docentes | 4 | ||
| Electricista | 4 | ||
| Ergonomía en trabajos de oficina | 4 | ||
| Espacios confinados | 4 | ||
| Exposición a agentes físicos | 4 | ||
| Exposición a la sílice cristalina | 4 | ||
| Exposición laboral a nanopartículas | 4 | ||
| Fontanero | 4 | ||
| Informático | 4 | ||
| Ingeniero de obra | 4 | ||
| Instalador autorizado en B.T. | 4 | ||
| Instalador cualificado en B.T. | 4 | ||
| Instalador de aire acondicionado | 4 | ||
| Instalador eléctrico | 4 | ||
| Investigadores en laboratorio | 4 | ||
| Los trastornos músculo esqueléticos (TME) | 4 | ||
| Manipulación de cargas y herramientas | 4 | ||
| Manipulación manual de cargas | 4 | ||
| Manipulación y almacenaje de productos químicos. | 4 | ||
| Mantenedor de frío y calor | 4 | ||
| Mantenimiento industrial. Pintura | 4 | ||
| Mecánico eléctrico de mantenimiento | 4 | ||
| Operador de carretilla elevadora. Parte teórica. | 4 | ||
| Operador de fresadora universal | 4 | ||
| Operador de maquinaria (industria de la madera) | 4 | ||
| Operador de maquinaria de CNC | 4 | ||
| Operador de maquinaria de elevación de cargas | 4 | ||
| Operador de maquinaria de envasados (alimentación) | 4 | ||
| Operador de puente grúa | 4 | ||
| Operador de torno convencional | 4 | ||
| Operador de tupí en la industria de la madera | 4 | ||
| Operador plataforma elevadora, parte teórica | 4 | ||
| Operario de invernaderos | 4 | ||
| Operario de laboratorio e investigadores | 4 | ||
| Operario de mantenimiento | 4 | ||
| Operario industrial con puente grúa | 4 | ||
| Ordenanza | 4 | ||
| Personal de laboratorio | 4 | ||
| Personal de laboratorio e investigadores | 4 | ||
| Personal de laboratorio en el sector alimentación | 4 | ||
| Personal de laboratorio químico | 4 | ||
| Personal de ludoteca | 4 | ||
| Personal de mantenimiento en edificios | 4 | ||
| Personal de oficinas | 4 | ||
| Personal docente | 4 | ||
| Prevención de las alteraciones de la voz | 4 | ||
| Prevención de Riesgos en Oficinas y Despachos | 4 | ||
| Prevención del estrés en el trabajo | 4 | ||
| Prevención y gestión del estrés laboral | 4 | ||
| Puente grúa. Riesgos y medidas preventivas | 4 | ||
| PVD pantallas de visualización de datos | 4 | ||
| Riesgo eléctrico. | 4 | ||
| Riesgos en el montaje de estructuras metálicas | 4 | ||
| Riesgos en el uso del puente grúa | 4 | ||
| Riesgos en taller mecánico | 4 | ||
| Riesgos en trabajos con plomo | 4 | ||
| Riesgos genéricos en obras de construcción | 4 | ||
| Riesgos psicosociales en el trabajo | 4 | ||
| Seguridad en máquinas | 4 | ||
| Seguridad vial en el entorno laboral | 4 | ||
| Seguridad y salud en tareas de oficina | 4 | ||
| Soldador de autógena | 4 | ||
| Soldador de electrodo | 4 | ||
| Soldador de Mig-Mag | 4 | ||
| Soldador de T.I.G | 4 | ||
| Soldador industrial | 4 | ||
| Soldador por puntos | 4 | ||
| Técnico de calefacción | 4 | ||
| Técnico de electricidad | 4 | ||
| Técnico electrónico | 4 | ||
| Tornero convencional | 4 | ||
| Trabajos básicos en altura | 4 | ||
| Trabajos en oficinas y despachos | 4 | ||
| Tratamientos de plagas. Legionela | 4 | ||
| Tupinero (madera) | 4 | ||
| Uso seguro de plataformas elevadoras (PEMP) | 4 | ||
| Vibraciones mecánicas | 4 | ||
| Auxiliar de servicios | 4 | ||
| Ayudante de taller mecánico | 4 | ||
| Bioseguridad en laboratorios | 4 | ||
| Carga física: manipulación de cargas | 4 | ||
| Carga y descarga de mercancías peligrosas | 4 | ||
| Carpintero | 4 | ||
| Carretillero con puente grúa | 4 |
Última actualización: 12 de Diciembre de 2023