1er cuatrimestre | 2º cuatrimestre | cr | |
Materias Troncales | 76'5 | ||
3325 - Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica | 10'5 | ||
3326 - Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica | 10'5 | ||
3323 - Historia e Introducción a la Construcción | 13'5 | ||
3324 - Materiales I | 12 | ||
3321 - Aspectos Legales de la Construcción. Gestión Urbanística | 6 | 3322 - Economía Aplicada | 6 |
3328 - Geometría Descriptiva | 9 | Dibujo y Croquización Arquitectónico | 9 |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 6 de Julio de 2015