Profesorado (Facultad de Ciencias)
En la información relacionada de esta página se encuentra un enlace a la relación de profesores y una breve descripción de su CV, clasificados por las titulaciones en las que imparten docencia.
A continuación se incorpora el directorio de los profesores adscritos a la Facultad, clasificados por Departamento y Área.
Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos
Área: Bioquímica y Biología Molecular
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Silvia Mª Albillos García | 0A64 | 947 11 15 60 | salbillos@ubu.es |
| Mª Dolores Busto Núñez | 0A53 | 947 25 82 09 | dbusto@ubu.es |
| Mónica Cavia Sáiz | 0A55 | 947 25 82 10 | monicacs@ubu.es |
| Mónica Gisela Gerardi | 0A55 | 947 25 82 09 | mggerardi@ubu.es |
| Yaiza González Temiño | 0A48 | 947 25 82 10 | ygonzalez@ubu.es |
| Alfredo Marcos Reguero | 0A48 | 947 25 82 10 | amarcos@ubu.es |
| Pilar Muñiz Rodríguez | 0A52 | 947 25 82 10 | pmuniz@ubu.es |
| Natividad Ortega Santamaría | 0A51 | 947 25 82 10 | nortega@ubu.es |
| David Palacios Santamaría | 0A64 | 947 11 15 60 | dpalacios@ubu.es |
| Mª Concepción Pilar Izquierdo | 0A52 | 947 25 82 10 | mcpilar@ubu.es |
| Sonia Ramos Gómez | 0A64 | 947 11 15 60 | soniarg@ubu.es |
| Fco. Javier Seara Ruiz | 0A48 | 947 25 82 10 | fjseara@ubu.es |
| Silvia Sevillano Nistal | 0A48 | 947 25 82 10 | ssevillano@ubu.es |
Área: Ingeniería Química
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Sagrario Beltrán Calvo | 0B19 | 947 25 88 10 | beltran@ubu.es |
| José Manuel Benito Moreno | 0B20 | 947 25 88 09 | jmbmoreno@ubu.es |
| Beatriz Blanco Alcalde | 0B17 | 947 25 95 61 | bblanco@ubu.es |
| Victorino Díez Blanco | 0B29 | 947 49 70 17 | vdiezb@ubu.es |
| Rodrigo Melgosa Gómez | 0B31 | 947 25 88 09 | rmgomez@ubu.es |
| Luis Alberto Núñez Recio | 0B31 | 947 25 88 09 | albernum@ubu.es |
| Mª Olga Ruiz Pérez | 0B28 | 947 49 70 17 | moruiz@ubu.es |
| Gonzalo Salazar Mardones | 0B28 | 947 49 70 17 | gsalazar@ubu.es |
| Teresa Sanz Diez | 0B31 | 947 25 88 09 | tersanz@ubu.es |
Área: Nutrición y Bromatología
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Mª Lourdes Aldea Segura | 228 | 947 25 90 03 | laldea@ubu.es |
| Sara Raquel Alonso de la Torre | 228 | 947 25 90 03 | salonso@ubu.es |
| Celia Carrillo Pérez | 222 | 947 25 95 06 | ccarrillo@ubu.es |
| Mª Mar Cavia Camarero | 227 | 947 25 90 03 | mmcavia@ubu.es |
| Miguel Ángel Fernádez Muiño | 229 | 947 25 88 68 | mafernan@ubu.es |
| Sandra Mª Osés Gómez | 222 | 947 25 95 06 | smoses@ubu.es |
| Mª Teresa Sancho Ortiz | 232 | 947 25 88 13 | mtsancho@ubu.es |
Área: Microbiología
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Daniel Pérez Alonso | 217 | 947 25 88 11 | dperez@ubu.es |
| David Rodríguez Lázaro | 233 | 947 25 93 23 | drlazaro@ubu.es |
| Gonzalo Sacristán Pérez-Minayo | 235 | 947 25 88 12 | gsacristan@ubu.es |
| Nadine Yeramian Hakin | 236 | 947 25 88 12 | nyeramian@ubu.es |
Área: Tecnología de los Alimentos
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Ana Mª Díez Maté | 119 | 947 25 90 74 | amdiez@ubu.es |
| José Manuel Ena Dalmau | 115 | 947 25 88 14 | joseena@ubu.es |
| Inmaculada Gómez Bastida | 119 | 947 25 88 15 | igbastida@ubu.es |
| María López Fouz | 112 | 947 25 90 74 | mlfouz@ubu.es |
| Beatriz Manso González | 119 | 947 25 88 14 | beatrizmg@ubu.es |
| Beatriz Melero Gil | 119 | 947 25 88 14 | bmelero@ubu.es |
| Miriam Ortega Heras | 116 | 947 25 88 15 | miriorte@ubu.es |
| María Dolores Rivero Pérez | 118 | 947 25 88 15 | drivero@ubu.es |
| Jordi Rovira Carballido | 115 | 947 25 88 14 | jrovira@ubu.es |
Departamento de Ciencias de la Salud
Área: Fisiología
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Juan Francisco Mielgo Ayuso | 0A16 | 947 25 82 29 | jfmielgo@ubu.es |
Área: Medicina Preventiva y Salud Pública
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Ángel González de la Fuente | 0A16 | 947 25 82 29 | agdelafuente@ubu.es |
Departamento de Física
Área: Física Aplicada
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Ángel Ballesteros Castañeda | 1A57 | 947 25 88 94 | angelb@ubu.es |
| Nicolás A. Cordero Tejedor | 1A70 | 947 25 94 92 | ncordero@ubu.es |
| Andrés Serna Gutiérrez | 1A58 | 947 25 88 27 | aserna@ubu.es |
| Ramón Enrique Viloria Raymundo | 1A68 | 947 25 88 26 | rviloria@ubu.es |
Departamento de Matemáticas y Computación
Área: Estadística e Investigación Operativa
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Raúl Briones Llorente | 201 | 947 25 88 29 | rbriones@ubu.es |
| Mohamed Lifi | mlifi@ubu.es | ||
| Jesús Ángel Martín González | 210 | 947 25 88 29 | jamartin@ubu.es |
| David Palacios Morales | 101 | 947 25 88 29 | dpmorales@ubu.es |
| Mª Sagrario Sánchez Pastor | 209 | 947 25 88 29 | ssanchez@ubu.es |
| Jesús Santamaría Ortega | jsortega@ubu.es | ||
| Olga Valencia García | 202 | 947 25 88 57 | oval@ubu.es |
| José Antonio Virumbrales Pérez | javirumbrales@ubu.es |
Departamento de Química
Área: Edafología y Química Agrícola
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Domingo Javier López Robles | 0B05 | 947 25 88 11 | djlopez@ubu.es |
| Juan Carlos Rad Moradillo | 217 | 947 25 88 11 | crad@ubu.es |
Área: Química Analítica
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Mª Asunción Alonso Lomillo | 149 | 947 25 88 18 | malomillo@ubu.es |
| Mª Julia Arcos Martínez | 198 | 947 25 88 18 | jarcos@ubu.es |
| Álvaro Colina Santamaría | 147 | 947 25 88 17 | acolina@ubu.es |
| Olga Domínguez Renedo | 149 | 947 25 88 18 | olgado@ubu.es |
| Mª Ángeles García García | 177 | 947 25 88 18 | magg@ubu.es |
| Mª Aránzazu Heras Vidaurre | 147 | 947 25 88 17 | maheras@ubu.es |
| Ana Herrero Gutiérrez | 150 | 947 25 95 71 | aherrero@ubu.es |
| Susana Palmero Díaz | 177 | 947 25 88 17 | spaldi@ubu.es |
| Celia Reguera Alonso | 149 | 947 25 88 18 | cregue@ubu.es |
| Silvia Sanllorente Méndez | 151 | 947 25 88 18 | silsan@ubu.es |
Área: Química Física
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Rafael Alcalde García | 245 | 947 25 88 20 | ralcalde@ubu.es |
| Santiago Aparicio Martínez | 250 | 947 25 80 62 | sapar@ubu.es |
| Francisco Javier Hoyuelos Álvaro | 251 | 947 25 80 61 | fjha@ubu.es |
| Saturnino Ibeas Cortés | 244 | 947 25 88 20 | sibeas@ubu.es |
| Ana Marta Navarro Cuñado | 252 | 947 25 80 62 | manacu@ubu.es |
| Indalecio Peñacoba Maestre | 249 | 947 25 80 62 | inda@ubu.es |
| Mª José Tapia Estévez | 243 | 947 25 80 61 | mjtapia@ubu.es |
Área: Química Inorgánica
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Rafael Aguado Bernal | 282 | 947 25 80 35 | raguado@ubu.es |
| Mª Aránzazu Carbayo Martín | 280 | 947 10 55 73 | acarbayo@ubu.es |
| José Vicente Cuevas Vicario | 295 | 947 25 88 22 | jvcv@ubu.es |
| Gustavo Adolfo Espino Ordóñez | 293 | 947 10 56 02 | gespino@ubu.es |
| Javier García Tojal | 294 | 947 10 56 08 | qipgatoj@ubu.es |
| Aránzazu Mendía Jalón | 278 | 947 10 55 49 | amendia@ubu.es |
| Mª Asunción Muñoz Santamaría | 281 | 947 10 55 93 | amugnoz@ubu.es |
| Mª Remedios Pedrosa Sáez | 279 | 947 25 88 23 | mpedrosa@ubu.es |
Área: Química Orgánica
| Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
|---|---|---|---|
| Félix Clemente García García | 1B09 | 947 25 95 28 | fegarcia@ubu.es |
| José Miguel García Pérez | 1B08 | 947 25 80 85 | jmiguel@ubu.es |
| María García Valverde | 1B06 | 947 25 95 29 | magaval@ubu.es |
| Roberto Quesada Pato | 1B07 | 947 25 91 30 | rquesada@ubu.es |
| Mª Teresa Rodríguez Rodríguez | 1B04 | 947 25 88 56 | mtrod@ubu.es |
| Roberto José Sanz Diez | 1B03 | 947 25 80 36 | rsd@ubu.es |
| Tomás Torroba Pérez | 1B02 | 947 25 80 88 | ttorroba@ubu.es |
| Saúl Vallejos Calzada | svallejos@ubu.es |
Última actualización: 16 de Enero de 2026
Información y contacto
Lugar:
Pza. Misael Bañuelos s/n 09001 Burgos (Burgos) España
Teléfono:
Correo electrónico