Profesorado (Facultad de Ciencias)
En la información relacionada de esta página se encuentra un enlace a la relación de profesores y una breve descripción de su CV, clasificados por las titulaciones en las que imparten docencia.
A continuación se incorpora el directorio de los profesores adscritos a la Facultad, clasificados por Departamento y Área.
Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos
Área: Bioquímica y Biología Molecular
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Silvia Mª Albillos García | 0A64 | 947 11 15 60 | |
Mª Dolores Busto Núñez | 0A53 | 947 25 82 09 | |
Mónica Cavia Sáiz | 0A55 | 947 25 82 10 | |
Mónica Gisela Gerardi | 0A55 | 947 25 82 09 | |
Yaiza González Temiño | 0A48 | 947 25 82 10 | ygonzalez@ubu.es |
Alfredo Marcos Reguero | 0A48 | 947 25 82 10 | |
Pilar Muñiz Rodríguez | 0A52 | 947 25 82 10 | |
Natividad Ortega Santamaría | 0A51 | 947 25 82 10 | |
David Palacios Santamaría | 0A64 | 947 11 15 60 | |
Manuel Pérez Mateos | 0A62 | 947 25 88 16 | |
Mª Concepción Pilar Izquierdo | 0A52 | 947 25 82 10 | |
Sonia Ramos Gómez | 0A64 | 947 11 15 60 | |
Fco. Javier Seara Ruiz | 0A48 | 947 25 82 10 | |
Silvia Sevillano Nistal | 0A48 | 947 25 82 10 |
Área: Ingeniería Química
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Sagrario Beltrán Calvo | 0B19 | 947 25 88 10 | |
José Manuel Benito Moreno | 0B20 | 947 25 88 09 | |
Beatriz Blanco Alcalde | 0B17 | 947 25 95 61 | |
Victorino Díez Blanco | 0B29 | 947 49 70 17 | |
Rodrigo Melgosa Gómez | 0B31 | 947 25 88 09 | |
Luis Alberto Núñez Recio | 0B31 | 947 25 88 09 | |
Cipriano Ramos Rodríguez | 0A26 | 947 25 88 10 | |
Mª Olga Ruiz Pérez | 0B28 | 947 49 70 17 | |
Gonzalo Salazar Mardones | 0B28 | 947 49 70 17 | |
Teresa Sanz Diez | 0B31 | 947 25 88 09 |
Área: Nutrición y Bromatología
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Mª Lourdes Aldea Segura | 228 | 947 25 90 03 | |
Sara Raquel Alonso de la Torre | 228 | 947 25 90 03 | |
Celia Carrillo Pérez | 222 | 947 25 95 06 | |
Mª Mar Cavia Camarero | 227 | 947 25 90 03 | |
Miguel Ángel Fernádez Muiño | 229 | 947 25 88 68 | |
Sandra Mª Osés Gómez | 222 | 947 25 95 06 | |
Mª Teresa Sancho Ortiz | 232 | 947 25 88 13 |
Área: Microbiología
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Daniel Pérez Alonso | 217 | 947 25 88 11 | dperez@ubu.es |
David Rodríguez Lázaro | 233 | 947 25 93 23 | |
Gonzalo Sacristán Pérez-Minayo | 235 | 947 25 88 12 | |
Nadine Yeramian Hakin | 236 | 947 25 88 12 |
Área: Tecnología de los Alimentos
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Ana Mª Díez Maté | 119 | 947 25 90 74 | |
José Manuel Ena Dalmau | 115 | 947 25 88 14 | |
Inmaculada Gómez Bastida | 119 | 947 25 88 15 | |
Mª Luisa González San José | 116 | 947 25 88 15 | |
Mª Isabel Jaime Moreno | 114 | 947 25 88 14 | |
María López Fouz | 112 | 947 25 90 74 | mlfouz@ubu.es |
Beatriz Manso González | 119 | 947 25 88 14 | beatrizmg@ubu.es |
Beatriz Melero Gil | 119 | 947 25 88 14 | |
Miriam Ortega Heras | 116 | 947 25 88 15 | |
María Dolores Rivero Pérez | 118 | 947 25 88 15 | |
Jordi Rovira Carballido | 115 | 947 25 88 14 |
Departamento de Ciencias de la Salud
Área: Fisiología
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Juan Francisco Mielgo Ayuso | 0A16 | 947 25 82 29 |
Área: Medicina Preventiva y Salud Pública
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Ángel González de la Fuente | 0A16 | 947 25 82 29 |
Departamento de Física
Área: Física Aplicada
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Ángel Ballesteros Castañeda | 1A57 | 947 25 88 94 | |
Nicolás A. Cordero Tejedor | 1A70 | 947 25 94 92 | |
Andrés Serna Gutiérrez | 1A58 | 947 25 88 27 | |
Ramón Enrique Viloria Raymundo | 1A68 | 947 25 88 26 |
Departamento de Matemáticas y Computación
Área: Estadística e Investigación Operativa
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Raúl Briones Llorente | 201 | 947 25 88 29 | |
Jesús Ángel Martín González | 210 | 947 25 88 29 | |
David Palacios Morales | 101 | 947 25 88 29 | dpmorales@ubu.es |
Santiago Ruiz Miguel | 208 | 947 25 88 29 | |
Mª Sagrario Sánchez Pastor | 209 | 947 25 88 29 | |
Luis Antonio Sarabia Peinador | 203 | 947 25 88 29 | |
Olga Valencia García | 202 | 947 25 88 57 | |
Departamento de Química
Área: Edafología y Química Agrícola
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Domingo Javier López Robles | 0B05 | 947 25 88 11 | |
Juan Carlos Rad Moradillo | 217 | 947 25 88 11 |
Área: Química Analítica
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Mª Asunción Alonso Lomillo | 149 | 947 25 88 18 | |
Mª Julia Arcos Martínez | 198 | 947 25 88 18 | |
Álvaro Colina Santamaría | 147 | 947 25 88 17 | |
Olga Domínguez Renedo | 149 | 947 25 88 18 | |
Mª Ángeles García García | 177 | 947 25 88 18 | |
Mª Aránzazu Heras Vidaurre | 147 | 947 25 88 17 | |
Ana Herrero Gutiérrez | 150 | 947 25 95 71 | |
Mª Cruz Ortiz Fernández | 197 | 947 25 95 71 | |
Susana Palmero Díaz | 177 | 947 25 88 17 | |
Celia Reguera Alonso | 149 | 947 25 88 18 | |
Silvia Sanllorente Méndez | 151 | 947 25 88 18 |
Área: Química Física
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Rafael Alcalde García | 245 | 947 25 88 20 | |
Santiago Aparicio Martínez | 250 | 947 25 80 62 | |
Begoña García Ruíz | 243 | 947 25 88 19 | |
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro | 251 | 947 25 80 61 | |
Saturnino Ibeas Cortés | 244 | 947 25 88 20 | |
Ana Marta Navarro Cuñado | 252 | 947 25 80 62 | |
Indalecio Peñacoba Maestre | 249 | 947 25 80 62 | |
Mª José Tapia Estévez | 243 | 947 25 80 61 |
Área: Química Inorgánica
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Rafael Aguado Bernal | 282 | 947 25 80 35 | raguado@ubu.es |
Mª Aránzazu Carbayo Martín | 280 | 947 10 55 73 | |
José Vicente Cuevas Vicario | 295 | 947 25 88 22 | |
Gustavo Adolfo Espino Ordóñez | 293 | 947 10 56 02 | |
Gabriel García Herbosa | 286 | 947 25 88 22 | |
Javier García Tojal | 294 | 947 10 56 08 | |
Aránzazu Mendía Jalón | 278 | 947 10 55 49 | |
Mª Asunción Muñoz Santamaría | 281 | 947 10 55 93 | |
Mª Remedios Pedrosa Sáez | 279 | 947 25 88 23 |
Área: Química Orgánica
Nombre | Despacho | Teléfono | Correo Elect. |
---|---|---|---|
Félix Clemente García García | 1B09 | 947 25 95 28 | |
José Miguel García Pérez | 1B08 | 947 25 80 85 | |
María García Valverde | 1B06 | 947 25 95 29 | |
Roberto Quesada Pato | 1B07 | 947 25 91 30 | |
Mª Teresa Rodríguez Rodríguez | 1B04 | 947 25 88 56 | |
Roberto José Sanz Diez | 1B03 | 947 25 80 36 | |
Felipe José Serna Arenas | 1B11 | 947 25 80 85 | |
Tomás Torroba Pérez | 1B02 | 947 25 80 88 |
Última actualización: 20 de Mayo de 2025