Guías docentes 2024-2025
1º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8199 | La industria del videojuego | 6 | Básica | 1º |
| 8200 | Fundamentos de programación | 12 | Obligatoria | Anual |
| Principios de dibujo, color y composición | 6 | Básica | 1º | |
| Informática básica | 6 | Básica | 1º | |
| 8203 | Elementos matemáticos | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8204 | Mitos y referentes de la cultura popular contemporánea | 6 | Básica | 2º |
| 8205 | Narrativa y géneros en videojuegos | 6 | Básica | 2º |
| 8206 | Diseño creativo | 6 | Básica | 2º |
| 8207 | Historia de los videojuegos | 6 | Básica | 2º |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8350 | Narrativa audiovisual en videojuegos | 6 | Básica (J) | 1 |
| 8351 | Informática gráfica | 6 | Obligatoria | 1 |
| Técnicas básicas de modelado 3D | 6 | Obligatoria | 1 | |
| 8353 | Sistemas de adquisición y control | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8354 | Edición de imagen y texturizado | 6 | Básica (J) | 1 |
| 8355 | Diseño de personajes y escultura digital | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8356 | Programación en videojuegos | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8357 | Audio y sonorización | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8358 | Estructura de datos y algoritmos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8359 | Proyecto I | 6 | Obligatoria | 2 |
3er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8360 | Desarrollo y validación de software | 6 | Obligatoria | 1 |
| Teoría de la animación | 6 | Obligatoria | 1 | |
| 8362 | Técnicas de animación 2D | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8363 | Técnicas de animación 3D | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8364 | Gestión de proyectos | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8365 | Didáctica de los videojuegos y gamificación | 6 | Obligatoria | 2 |
| Propiedad intelectual y derechos de autor | 6 | Obligatoria | 2 | |
| 8367 | Proyecto II | 12 | Obligatoria | 2 |
OPTATIVAS 3º curso (a elegir 6 créditos)
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8368 | Espacios arquitectónicos, paisaje y territorio | 6 | Optativa | 2 |
| 8369 | Fundamentos de la inteligencia artificial | 6 | Optativa | 2 |
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8370 | Diseño artístico en videojuegos | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8371 | Publicidad, comunicación y marketing | 6 | Obligatoria | 1º |
| Usabilidad y jugabilidad Usability and playability | 6 | Obligatoria | 1º | |
| Dispositivos y formatos Devices and formats | 6 | Obligatoria | 1º | |
| 8374 | Aplicaciones en red y multijugadores | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8376 | Desarrollo de aplicaciones multiplataforma | 6 | Optativa | 2º |
| Expresión gráfica Graphic expression | 6 | Optativa | 2º | |
| 8378 | Deportes electrónicos | 6 | Optativa | 2º |
| 8379 | Prácticas externas | 6 | Optativa | 2º |
| 8375 | Trabajo Fin de Grado | 18 | Obligatoria | 2º |
Última actualización: 4 de Julio de 2025