Guías docentes 2019-2020
Docencia en inglés
English friendly
Guías Docentes (Plan 2015)
1º CURSO
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7564 | Anatomía Humana | 6 | Básica (S) | 1 |
7565 | Bases Históricas y Teóricas de la Enfermería | 6 | Básica (S) | 1 |
7566 | Biología Celular e Histología | 6 | Básica (S) | 1 |
7567 | Bioquímica Humana | 6 | Básica (S) | 1 |
7568 | Ciencias Psicosociales y de la Comunicación en Enfermería | 6 | Básica (S) | 1 |
![]() |
Bioética y Deontología Profesional Bioethics and Professional Deontology |
6 | Obligatoria | 2 |
7570 | Bioestadística. Fuentes de Información en Enfermería | 6 | Básica (S) | 2 |
7571 | Métodos y Cuidados en Enfermería | 6 | Básica (S) | 2 |
![]() |
Fisiología Humana Human Physiology |
6 | Básica (S) | 2 |
7573 | Salud Pública | 6 | Obligatoria | 2 |
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7583 | Enfermería clínica I | OB | 6 | 1 |
7584 | Enfermería en la salud infantil y adolescente | OB | 6 | 1 |
![]() |
Farmacología Pharmacology |
OB | 6 | 1 |
![]() |
Metodología de la investigación y sistemas de información Research Methodology and Information Systems |
BOR | 6 | 1 |
7586 | Nutrición y dietoterapia | BCE | 6 | 1 |
7588 | Enfermería clínica II | OB | 6 | 2 |
7589 | Enfermería comunitaria | OB | 6 | 2 |
7591 | Enfermería en la salud de la mujer | OB | 6 | 2 |
7592 | Prácticum I | PE | 6 | 2 |
7590 | Psicopatología y salud mental en enfermería | OB | 6 | 2 |
3er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7593 | Enfermería clínica III | OB | 6 | 1 |
7594 | Enfermería comunitaria y educación para la salud | OB | 6 | 1 |
7595 | Enfermería de urgencias y cuidados críticos | OB | 6 | 1 |
7596 | Prácticum II | OB | 12 | 1 |
7597 | Enfermería en el envejecimiento y atención a la dependencia | OB | 6 | 2 |
![]() |
Gestión de servicios de enfermería. Gestión de calidad Nursing Management. Nursing Quality Management |
OB | 6 | 2 |
7599 | Prácticum III | OB | 12 | 2 |
OPTATIVAS (a elegir 6 créditos)
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7600 | Enfermedades raras | Optativa | 3 | 2 |
7602 | Salud y género | Optativa | 3 | 2 |
7603 | Actividad física y terapias complementarias en cuidados de salud | Optativa | 3 | 2 |
4º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7605 | Practicum IV | 30 | Obligatoria | 1 |
7606 | Practicum V | 24 | Obligatoria | 2 |
![]() |
Trabajo fin de grado Final Degree's Project |
6 | Obligatoria | 2 |
Guías Docentes (Plan 2010)
4º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
6165 | Prácticas Externas IV | 30 | Obligatoria | 1 |
6166 | Prácticas Externas V | 24 | Obligatoria | 2 |
6167 | Trabajo Fin de Grado | 6 | Obligatoria | 2 |
*RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A. Artes y Humanidades, C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas , I:Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 16 de Marzo de 2021