Plan de estudios
El Grado en Medicina por la Universidad de Burgos, de 360 ECTS, se estructura en 12 semestres de 30 créditos cada uno, con un total de 72 asignaturas, la mayoría de 6 ECTS, si bien también contiene asignaturas de 3, 4, 8 y 9 ECTS).
La formación básica se compone de 15 asignaturas de 6 ECTSvinculadas al ámbito de conocimiento Medicina y Odontología. La formación básica y obligatoria se complementa con 10 asignaturas de Prácticas externas obligatorias y la oferta de 5 asignaturas optativas, de las cuales el estudiante tiene que elegir 2, una en segundo curso y otra en tercero, aportando un complemento formativo en aspectos relevantes en la sociedad actual.
Estructura del Plan de estudios Grado en Medicina
| Asignaturas | ECTS |
|---|---|
| Formación Básica | 90 ECTS |
| Asignaturas Obligatorias | 186 ECTS |
| Asignaturas Optativas | 6 ECTS |
| Prácticas externas (obligatorias): Prácticas de simulación en hospital virtual y médico-quirúrgicas y Rotatorios | 72 ECTS |
| Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 ECTS |
| Total | 360 ECTS |
Agrupación de asignaturas por Módulos según la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero
| Módulo | Asignatura |
|---|---|
Módulo I: Morfología, estructura y función del cuerpo humano 66 ECTS | Biología celular |
| Anatomía humana I | |
| Bioquímica I | |
| Anatomía humana II | |
| Física médica | |
| Fisiología médica I | |
| Genética médica | |
| Bioquímica II | |
| Anatomía humana III | |
| Fisiología médica II | |
| Histología humana | |
| Anatomía humana IV | |
| Inmunología humana | |
Módulo II: Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación
42 ECTS | Bioestadística |
| Historia de la medicina | |
| Bioética y deontología médica | |
| Epidemiología y demografía sanitaria | |
| Investigación biomédica y medicina basada en la evidencia | |
| Medicina legal y toxicológica | |
| Gestión sanitaria | |
| Fundamentos de inteligencia artificial en medicina | |
| Entrevista clínica y habilidades de comunicación | |
| Medicina preventiva y salud pública | |
Módulo III: Formación clínica humana 120 ECTS | Psicología |
| Fisiopatología y semiología I | |
| Enfermedades infecciosas | |
| Fisiopatología y semiología II | |
| Reumatología | |
| Otorrinolaringología | |
| Medicina y cirugía del aparato urinario | |
| Medicina y cirugía del aparato respiratorio | |
| Medicina y cirugía del aparato cardiovascular | |
| Medicina y cirugía del aparato digestivo | |
| Medicina y cirugía del sistema nervioso | |
| Psiquiatría | |
| Obstetricia y ginecología | |
| Urgencias y emergencias | |
| Oncología y radioterapia | |
| Medicina y cuidados paliativos | |
| Hematología | |
| Geriatría y gerontología | |
| Oftalmología | |
| Dermatología y cirugía plástica | |
| Pediatría y cirugía pediátrica | |
| Medicina crítica y cuidados intensivos | |
| Endocrinología y nutrición | |
| Medicina familiar y comunitaria | |
| Traumatología y ortopedia | |
Módulo IV: Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 48 ECTS | Microbiología y parasitología clínica |
| Nutrición y dietética | |
| Anatomía patológica | |
| Farmacología básica | |
| Fundamentos de cirugía y anestesia | |
| Bioquímica clínica | |
| Terapia celular y medicina personalizada | |
| Farmacologíaclínica | |
| Neurofisiología clínica | |
| Rehabilitación | |
| Radiología clínica y medicina nuclear | |
Módulo V: Practicas tuteladas y trabajo fin de grado 78 ECTS
| Prácticas de simulación en hospital virtual y médico-quirúrgicas I |
| Prácticas de simulación en hospital virtual y médico-quirúrgicas II | |
| Prácticas de simulación en hospital virtual y médico-quirúrgicas III | |
| Rotatorio de clínica médica y diagnóstica | |
| Rotatorio de clínica obstétrica y ginecológica | |
| Rotatorio de clínica pediátrica | |
| Rotatorio de clínica quirúrgica | |
| Rotatorio de clínica psiquiátrica | |
| Rotatorio de medicina familiar y comunitaria | |
| Rotatorio de medicina de urgencias, reanimación postquirúrgica y cuidados intensivos | |
| TFG | |
Módulo VI. Optativas
6 ECTS | Evolución humana y salud (Segundo curso /Cuarto semestre) |
| Medicina del deporte (Segundo curso /Cuarto semestre) | |
| Big data en sanidad (Tercer curso /Sexto semestre) | |
| Enfermedades emergentes y salud global (Tercer curso /Sexto semestre) | |
| Enfermedades raras y atención a personas con discapacidad (Tercer curso /Sexto semestre) |
Plan de estudios detallado por cursos y semestres
Primer curso
| MODULO | ASIGNATURAS | TIPO | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo I | Biología celular | B | 6 | 1 | |
| Módulo I | Anatomía humana I | B | 6 | 1 | |
| Módulo I | Bioquímica I | B | 6 | 1 | |
| Módulo II | Bioestadística | B | 6 | 1 | |
| Módulo I | Histología humana | B | 6 | 1 | |
| Módulo I | Anatomía humana II | B | 6 | 2 | |
| Módulo I | Física médica | OB | 3 | 2 | |
| Módulo I | Fisiología médica I | B | 6 | 2 | |
| Módulo I | Genética médica | OB | 3 | 2 | |
| Módulo I | Bioquímica II | OB | 3 | 2 | |
| Módulo II | Historia de la medicina | OB | 3 | 2 | |
| Módulo III | Psicología | OB | 3 | 2 | |
| Módulo II | Epidemiología y demografía sanitaria | OB | 3 | 2 | |
Segundo curso
| MODULO | ASIGNATURAS | TIPO | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo I | Anatomía humana III | B | 6 | 3 | |
| Módulo IV | Microbiología y parasitología clínica | B | 6 | 3 | |
| Módulo I | Fisiología médica II | B | 6 | 3 | |
| Módulo II | Bioética y deontología médica | B | 6 | 3 | |
| Módulo II | Investigación biomédica y medicina basada en la evidencia | B | 6 | 3 | |
| Módulo I | Anatomía humana IV | B | 6 | 4 | |
| Módulo IV | Nutrición y dietética | OB | 3 | 4 | |
| Módulo IV | Farmacología básica | B | 6 | 4 | |
| Módulo IV | Anatomía patológica | OB | 6 | 4 | |
| Módulo II | Gestión sanitaria | OB | 3 | 4 | |
| Módulo II | Fundamentos de inteligencia artificial en medicina | OB | 3 | 4 | |
| Optativa (a elegir del bloque de optatividad) | 3 | 4 | |||
Tercer curso
| MODULO | ASIGNATURAS | TIPO | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo III | Fisiopatología y semiología I | OB | 6 | 5 | |
| Módulo II | Medicina legal y toxicológica | OB | 3 | 5 | |
| Módulo I | Inmunología humana | OB | 3 | 5 | |
| Módulo IV | Fundamentos de cirugía y anestesia | OB | 6 | 5 | |
| Módulo IV | Bioquímica clínica | OB | 3 | 5 | |
| Módulo II | Entrevista clínica y habilidades de comunicación | OB | 3 | 5 | |
| Módulo III | Psiquiatría | OB | 6 | 5 | |
| Módulo III | Fisiopatología y semiología II | OB | 6 | 6 | |
| Módulo IV | Farmacología clínica | OB | 3 | 6 | |
| Módulo IV | Neurofisiología clínica | OB | 3 | 6 | |
| Módulo III | Reumatología | OB | 3 | 6 | |
| Módulo II | Medicina preventiva y salud pública | B | 6 | 6 | |
| Módulo V | Prácticas de simulación en hospital virtual y médico-quirúrgicas I | PR | 6 | 6 | |
| Optativa(a elegir del bloque de optatividad) | 3 | 6 | |||
Cuarto curso
| MODULO | ASIGNATURAS | TIPO | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo III | Otorrinolaringología | OB | 4 | 7 | |
| Módulo III | Medicina y cirugía del aparato urinario | OB | 6 | 7 | |
| Módulo III | Medicina y cirugía del aparato respiratorio | OB | 6 | 7 | |
| Módulo III | Medicina y cirugía del aparato cardiovascular | OB | 8 | 7 | |
| Módulo III | Medicina y cirugía del aparato digestivo | OB | 6 | 7 | |
| Módulo III | Medicina y cirugía del sistema nervioso | OB | 6 | 8 | |
| Módulo III | Enfermedades infecciosas | OB | 6 | 8 | |
| Módulo III | Obstetricia y ginecología | OB | 6 | 8 | |
| Módulo IV | Terapia celular y medicina personalizada | OB | 3 | 8 | |
| Módulo III | Urgencias y emergencias | OB | 3 | 8 | |
| Módulo V | Prácticas de simulación en hospital virtual y médico-quirúrgicas II | PR | 6 | 8 | |
Quinto curso
| MODULO | ASIGNATURAS | TIPO | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo III | Oncología y radioterapia | OB | 3 | 9 | |
| Módulo III | Medicina y cuidados paliativos | OB | 3 | 9 | |
| Módulo III | Hematología | OB | 3 | 9 | |
| Módulo III | Geriatría y gerontología | OB | 3 | 9 | |
| Módulo III | Oftalmología | OB | 4 | 9 | |
| Módulo III | Dermatología y cirugía plástica | OB | 3 | 9 | |
| Módulo III | Pediatría y cirugía pediátrica | OB | 8 | 9 | |
| Módulo IV | Rehabilitación | OB | 3 | 9 | |
| Módulo III | Medicina crítica y cuidados intensivos | OB | 3 | 10 | |
| Módulo III | Endocrinología y nutrición | OB | 3 | 10 | |
| Módulo III | Medicina familiar y comunitaria | OB | 6 | 10 | |
| Módulo IV | Radiología clínica y medicina nuclear | OB | 6 | 10 | |
| Módulo III | Traumatología y ortopedia | OB | 6 | 10 | |
| Módulo V | Prácticas de simulación en hospital virtual y médico-quirúrgicas III | PR | 6 | 10 | |
Sexto curso
| MODULO | ASIGNATURAS | TIPO | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo V | Rotatorio de clínica médica y diagnóstica | PR | 9 | 11 | |
| Módulo V | Rotatorio de clínica obstétrica y ginecológica | PR | 6 | 11 | |
| Módulo V | Rotatorio de clínica pediátrica | PR | 6 | 11 | |
| Módulo V | Rotatorio de clínica quirúrgica | PR | 9 | 11 | |
| Módulo V | Rotatorio de clínica psiquiátrica | PR | 6 | 12 | |
| Módulo V | Rotatorio de medicina familiar y comunitaria | PR | 9 | 12 | |
| Módulo V | Rotatorio de medicina de urgencias, reanimación postquirúrgica y cuidados intensivos | PR | 9 | 12 | |
| Módulo V | Trabajo fin de grado | TFG | 6 | 12 | |
OPTATIVIDAD
| MODULO | ASIGNATURAS | TIPO | ECTS | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo VI | Evolución humana y salud | OP | 3 | 4 | |
| Módulo VI | Medicina del deporte | OP | 3 | 4 | |
| Módulo VI | Big data en sanidad | OP | 3 | 6 | |
| Módulo VI | Enfermedades emergentes y salud global | OP | 3 | 6 | |
| Módulo VI | Enfermedades raras y atención a personas con discapacidad | OP | 3 | 6 |
Nota:
- B. Formación básica
- OB. Formación obligatoria
- PR. Prácticas externas
- OP. Formación optativa
- TFG. Trabajo fin de grado
Última actualización: 27 de Mayo de 2026