- Continúo mis estudios
- Conoce la Universidad
- Portal de estudiantes
- Delegación de estudiantes
- Asociaciones, Colegios Oficiales y Foros
- Comentarios, quejas y sugerencias
- Difusión y divulgación
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado de Méritos Internacionales (CIM)
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
Guías docentes 2024-2025
Docencia en inglés 1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5263 | Mecánica y Termodinámica | 6 | Básica | 1 |
| 5264 | Matemáticas I | 6 | Básica | 1 |
| 5265 | Química General I | 9 | Básica | 1 |
| 5266 | Operaciones Básicas de Laboratorio | 9 | Básica | 1 |
| Electromagnetismo, Física Cuántica y Óptica Electromagnetism, Quantum Physics and Optics | 9 | Básica | 2 | |
| 5268 | Matemáticas II | 6 | Básica | 2 |
| Química General II | 9 | Básica | 2 | |
| Biología Biology | 6 | Básica | 2 |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5271 | Química Orgánica I | 6 | Obligatoria | 1 |
| 5272 | Química Analítica | 6 | Obligatoria | 1 |
| Química Inorgánica I Inorganic Chemistry I | 4,5 | Obligatoria | 1 | |
| Química Física I: Química Cuántica Physical Chemistry I: Quantum Mechanic | 3 | Obligatoria | 1 | |
| 5275 | Química Física II: Espectroscopia y Termodinámica Estadística | 6 | Obligatoria | 1 |
| Experimentación en Química Inorgánica Inorganic Chemistry Laboratory | 4,5 | Obligatoria | 1 | |
| 5277 | Química Orgánica II | 6 | Obligatoria | 2 |
| 5278 | Análisis Instrumental Instrumental Analysis | 6 | Obligatoria | 2 |
| Química Inorgánica II Inorganic Chemistry II | 6 | Obligatoria | 2 | |
| 5280 | Química Física III: Termodinámica Química | 6 | Obligatoria | 2 |
| 5281 | Cálculo Numérico y Estadística Aplicada | 6 | Obligatoria | 2 |
3er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Química Orgánica III: Síntesis Orgánica Organic Chemistry III: Organic Synthesis | 6 | Obligatoria | 1 | |
| 5283 | Técnicas Analíticas de Separación Separation Techniques in Analytical Chemistry | 3 | Obligatoria | 1 |
| 5284 | Experimentación en Química Física | 4,5 | Obligatoria | 1 |
| 5285 | Química Física IV: Cinética Química | 4,5 | Obligatoria | 1 |
| Ingeniería Química I Chemical Engineering I | 6 | Obligatoria | 1 | |
| 5287 | Bioquímica | 6 | Obligatoria | 1 |
| Experimentación en Química Orgánica Organic Chemistry Laboratory | 6 | Obligatoria | 2 | |
| 5289 | Quimiometría y Experimentación en Química Analítica | 6 | Obligatoria | 2 |
| Química Inorgánica III Inorganica Chemistry III | 3 | Obligatoria | 2 | |
| Caracterización Estructural en Química Inorgánica Structural Methods in Inorganic Chemistry | 6 | Obligatoria | 2 | |
| 5292 | Ingeniería Química II | 6 | Obligatoria | 2 |
| Análisis Instrumental Avanzado Advanced Instrumental Analysis | 3 | Obligatoria | 2 |
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5294 | Ciencias de los Materiales Materials Science | 6 | Obligatoria | 1 |
| Proyectos en Química Projects in Chemistry | 6 | Obligatoria | 1 | |
| Prácticas Externas(1) External Internships | 12 | Obligatoria | 2 | |
| Trabajo Fin de Grado(2) Bachelor Thesis | 18 | Obligatoria | 2 | |
| Optativas (Elegir 18 créditos ECTS) | ||||
| 6294 | Métodos Multivariantes y Tecnología Analítica de Procesos | 6 | Optativa | 1 |
| Introducción a la Nanotecnología Introduction to Nanotechnology | 3 | Optativa | 1 | |
| 6296 | Energias Renovables | 3 | Optativa | 1 |
| 6297 | Perspectivas en Química Orgánica | 6 | Optativa | 1 |
| 6298 | Química del Medio Ambiente | 6 | Optativa | 1 |
| 6299 | Química Organometálica y Bioinorgánica | 6 | Optativa | 1 |
| 6300 | Herramientas Informáticas en Química | 3 | Optativa | 1 |
| 6301 | Química Aplicada a las Ciencias de la Vida | 3 | Optativa | 1 |
(1) Para matricularse de la asignatura Prácticas Externas es necesario haber superado todas las asignaturas básicas (60 créditos) y un mínimo de 150 créditos del total del título. Las Prácticas Externas pueden cursarse en el primer o segundo semestre.
(2) Para matricularse del Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios. El Trabajo Fin de Grado puede matricularse y cursarse en el primer o segundo semestre.
Última actualización: 16 de Julio de 2025