- Continúo mis estudios
- Conoce la Universidad
- Portal de estudiantes
- Delegación de estudiantes
- Asociaciones, Colegios Oficiales y Foros
- Comentarios, quejas y sugerencias
- Difusión y divulgación
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado de Méritos Internacionales (CIM)
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
Plan de estudios
De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en Química por la Universidad de Burgos tiene un total de 240 créditos, distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada uno, dividido cada curso en 2 semestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. La planificación correspondiente al título de Graduado se estructura en módulos y materias, tal y como se esquematiza a continuación.
Tabla 1. Estructura de las enseñanzas en módulos y materias.
| MÓDULO BÁSICO | ECTS | Tipo |
|---|---|---|
| MÓDULO FUNDAMENTAL | ECTS | Tipo |
| MÓDULO AVANZADO | ECTS | Tipo |
| Materias | ||
| Física | 15 | B |
| Matemáticas | 12 | B |
| Química General | 18 | B |
| Operaciones básicas de laboratorio | 9 | B |
| Biología | 6 | B |
| Materias | ||
| Química Orgánica | 24 | OB |
| Química Analítica | 24 | OB |
| Química Inorgánica | 24 | OB |
| Química Física | 24 | OB |
| Ingeniería Química | 12 | OB |
| Bioquímica | 6 | OB |
| Cálculo numérico y estadística aplicada | 6 | OB |
| Materias | ||
| Ciencias de los materiales | 6 | OB |
| Trabajo fin de Grado | 18 | OB |
| Proyectos en Química | 6 | OB |
| Formación Avanzada Multidisciplinar | 18 | OP |
| Prácticas Externas | 12 | OB |
B: Básicas (son obligatorias) OB: Obligatorias OP: Optativas
Tabla 2. Distribución de las asignaturas por semestres
1er CURSO | |||
|---|---|---|---|
| 3º Semestre | ECTS | 4º Semestre | ECTS |
| 5º Semestre | ECTS | 6º Semestre | ECTS |
| 7º Semestre | ECTS | 8º Semestre | ECTS |
| 1º Semestre | ECTS | 2º Semestre | ECTS |
| Mecánica y Termodinámica | 6 | Electromagnetismo, Física Cuántica y Óptica | 9 |
| Matemáticas I | 6 | Matemáticas II | 6 |
| Química General I | 9 | Química General II | 9 |
| Operaciones Básicas de Laboratorio | 9 | Biología | 6 |
| TOTAL: | 30 | 30 | |
2º CURSO | |||
| Química Orgánica I | 6 | Química Orgánica II | 6 |
| Química Analítica | 6 | Análisis Instrumental | 6 |
| Química Inorgánica I | 4.5 | Química Inorgánica II | 6 |
| Química Física I: Química Cuántica | 3 | Química Física III: Termodinámica Química | 6 |
| Química Física II: Espectroscopia y Termodinámica Estadística | 6 | Cálculo Numérico y Estadística Aplicada | 6 |
| Experimentación en Química Inorgánica | 4.5 | ||
| TOTAL: | 30 | 30 | |
3er CURSO | |||
| Química Orgánica III: Síntesis Orgánica | 6 | Experimentación en Química Orgánica | 6 |
| Técnicas Analíticas de Separación | 3 | Quimiometría y Experimentación en Química Analítica | 6 |
| Experimentación en Química Física | 4.5 | Química Inorgánica III | 3 |
| Química Física IV: Cinética Química | 4.5 | Caracterización Estructural en Química Inorgánica | 6 |
| Ingeniería Química I | 6 | Ingeniería Química II | 6 |
| Bioquímica | 6 | Análisis Instrumental Avanzado | 3 |
| TOTAL: | 30 | 30 | |
4º CURSO | |||
| Ciencias de los materiales | 6 | Trabajo Fin de Grado | 18 |
| Proyectos en Química | 6 | Prácticas Externas | 12 |
| Formación Avanzada Multidisciplinar* | 18 | ||
| TOTAL: | 30 | 30 | |
*Materias Optativas (Formación Avanzada Multidisciplinar)
(Elegir 18 ECTS)
- Energías Renovables (3 ECTS)
- Herramientas Informáticas en Química (3 ECTS)
- Introducción a la Nanotecnología (3 ECTS)
- Métodos Multivariantes y Tecnología Analítica de Procesos (6 ECTS)
- Perspectivas en Química Orgánica (6 ECTS)
- Química Aplicada a las Ciencias de la Vida (3 ECTS)
- Química del Medio Ambiente (6 ECTS)
- Química Organometálica y Bioinorgánica (6 ECTS)
Ficheros:
Última actualización: 28 de Noviembre de 2025