Plan de estudios
El Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa se adscribe al ámbito de conocimiento de ingeniería informática y de sistemas conforme a lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 822/2021.
De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 822/2021, el Plan de Estudios de Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa tiene un total de 240 créditos, distribuidos en cuatro cursos de 60 créditos. Cada curso se divide en dos semestres, en los que se incluyen formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir.
La planificación del título se estructura en módulos, materias y asignaturas. Se entiende por materia una unidad académica que incluye una o varias asignaturas, y como módulo una unidad académica que incluye una o varias materias que constituyen una unidad organizativa dentro del plan de estudios. Sin perjuicio de que la unidad administrativa de matrícula sea la asignatura, a la hora de plantear los módulos se ha utilizado, como criterio preferente para definir éstos, el tipo de materias o asignaturas contenidas en el mismo y que se han podido agrupar desde un punto de vista disciplinar, concibiendo el plan de estudios de tal manera que permite adquirir las competencias del título, conforme a lo expuesto en el Real Decreto 822/2021.
Estructuras de las enseñanzas
En la siguiente tabla se muestra la distribución por tipos de materias respecto a su número de créditos.
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica | 60 |
| Formación Obligatoria | 150 |
| Formación Optativa | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 24 |
| ECTS Totales | 240 |
Los ámbitos de conocimiento correspondientes a las asignaturas básicas, son los siguientes:
| Asignaturas básicas | Ámbito de conocimiento |
|---|---|
| Fundamentos de la programación | Ingeniería informática y de sistemas |
| Cálculo | Matemáticas y estadística |
| Principios de diseño de sistemas digitales | Ingeniería informática y de sistemas |
| Matemática discreta | Matemáticas y estadística |
| Álgebra | Matemáticas y estadística |
| Fundamentos de tecnología de computadores | Ingeniería informática y de sistemas |
| Fundamentos físicos de la informática | Física y astronomía |
| Principios básicos de comunicaciones y acceso al medio | Ingeniería informática y de sistemas |
| Ampliación de cálculo | Matemáticas y estadística |
| Estructuras de datos y algoritmos | Ingeniería informática y de sistemas |
En lo que sigue, se considera como módulos del grado los siguientes: formación básica, formación obligatoria, formación optativa y Trabajo Fin de Grado. En la siguiente tabla se van a presentar las asignaturas agrupadas en materias.
Formación Básica
| Materia | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Fundamentos matemáticos I | Álgebra | 6 |
| Cálculo | 6 | |
| Matemática discreta | 6 | |
| Ampliación de cálculo | 6 | |
| Física y medios de transmisión | Fundamentos físicos de la informática | 6 |
| Principios básicos de comunicaciones y acceso al medio | 6 | |
| Ingeniería de computadores | Fundamentos de tecnología de computadores | 6 |
| Principios de diseño de sistemas digitales | 6 | |
| Programación I | Fundamentos de la programación | 6 |
| Estructuras de datos y algoritmos | 6 |
Formación Obligatoria
| Materia | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Automática y control industrial | Adquisición de datos | 6 |
| Programación de PLCs | 6 | |
| Informática y dispositivos industriales | 6 | |
| Programación II | Programación modular y orientación a objetos | 6 |
| Programación web | 6 | |
| Realidad virtual en la empresa digital | 3 | |
| Ingeniería del software | Ingeniería del software | 6 |
| Metodologías ágiles y diseño de sistemas software | 6 | |
| Computación en la nube | 3 | |
| Sistemas operativos, sistemas distribuidos y redes | Introducción a las redes | 6 |
| Sistemas operativos | 6 | |
| Ciberseguridad y protección de datos | 6 | |
| Organización de empresas | Economía y empresa | 6 |
| Dirección de operaciones | 6 | |
| Empresa digital | 6 | |
| Gestión de la cadena de suministro | 6 | |
| Gestión integral de la empresa | 6 | |
| Estrategia e innovación | 6 | |
| Fundamentos matemáticos II | Métodos estadísticos de la ingeniería | 6 |
| Sistemas de información y sistemas inteligentes | Diseño de bases de datos | 6 |
| Administración y aplicaciones de bases de datos | 6 | |
| Sistemas inteligentes | 6 | |
| Introducción a la ciencia de datos | 6 | |
| IoT e industria digital | 6 | |
| Robótica y fabricación | Robótica | 6 |
| Fabricación aditiva | 3 | |
| Fabricación aditiva avanzada | 3 |
Formación optativa
| Materia | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Big data | Inteligencia de negocio y análisis de datos | 6 |
| Prácticas | Prácticas en empresa | 6 |
Trabajo Fin de Grado
| Materia | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 24 |
Planificación temporal
Primer curso
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8973 | Fundamentos de la programación | FB(II) | 6 | 1 |
| 8974 | Cálculo | FB (ME) | 6 | 1 |
| 8975 | Principios de diseño de sistemas digitales | FB(II) | 6 | 1 |
| 8976 | Matemática discreta | FB (ME) | 6 | 1 |
| 8977 | Fundamentos físicos de la informática | FB (FA) | 6 | 1 |
| 8978 | Álgebra | FB(ME) | 6 | 2 |
| 8979 | Fundamentos de tecnología de computadores | FB (II) | 6 | 2 |
| 8980 | Economía y empresa | OB | 6 | 2 |
| 8981 | Sistemas operativos | OB | 6 | 2 |
| 8982 | Realidad virtual en la empresa digital | OB | 3 | 2 |
| 8983 | Fabricación aditiva | OB | 3 | 2 |
Segundo curso
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8984 | Principios básicos de comunicaciones y acceso al medio | FB (II) | 6 | 1 | |
| 8985 | Programación modular y orientación a objeto | OB | 6 | 1 | |
| 8986 | Diseño de bases de datos | OB | 6 | 1 | |
| 8987 | Ampliación de cálculo | FB (ME) | 6 | 1 | |
| 8988 | Ingeniería del software | OB | 6 | 1 | |
| 8989 | Métodos estadísticos de la ingeniería | OB | 6 | 2 | |
| 8990 | Introducción a las redes | OB | 6 | 2 | |
| 8991 | Estructura de datos y algoritmos | FB (II) | 6 | 2 | |
| 8992 | Adquisición de datos | OB | 6 | 2 | |
| 9002 | Robótica | OB | 6 | 2 | |
Tercer curso
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8995 | Programación web | OB | 6 | 1 |
| 8996 | Empresa digital | OB | 6 | 1 |
| 8997 | Fabricación aditiva avanzada | OB | 3 | 1 |
| 8998 | Computación en la nube | OB | 3 | 1 |
| 8999 | Metodologías ágiles y diseño de sistemas software | OB | 6 | 2 |
| 9000 | Sistemas inteligentes | OB | 6 | 2 |
| 9001 | Administración y aplicaciones de bases de datos | OB | 6 | 2 |
SIN MENCIÓN
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8993 | Programación de PLCs | OB | 6 | 1 |
| 9004 | Dirección de operaciones | OB | 6 | 1 |
| 9005 | Gestión de la cadena de suministro | OB | 6 | 2 |
| 9006 | Informática y dispositivos industriales | OB | 6 | 2 |
MENCIÓN DUAL(3)
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8994 | Programación de PLCs | OB | 6 | 1 |
| 9007 | Dirección de operaciones | OB | 6 | 1 |
| 9008 | Gestión de la cadena de suministro | OB | 6 | 2 |
| 9006 | Informática y dispositivos industriales | OB | 6 | 2 |
Cuarto curso (Se implantará en el año académico 2026/27)
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 9009 | Introducción a la ciencia de datos | OB | 6 | 1 |
| 9010 | I oT e industria digital | OB | 6 | 1 |
| 9011 | Gestión integral de la empresa | OB | 6 | 1 |
| 9012 | Ciberseguridad y protección de datos | OB | 6 | 1 |
SIN MENCIÓN
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 9013 | Estrategia e innovación | OB | 6 | 1 |
| 9014 | Trabajo fin de grado (1) | OB | 24 | 2 |
OPTATIVAS (a elegir 6 créditos)
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 9015 | Prácticas en empresa (2) | OP | 6 | 1 o 2 |
| 9016 | Inteligencia de negocio y análisis de datos | OP | 6 | 2 |
MENCIÓN DUAL(3)
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 9017 | Estrategia e innovación | OB | 6 | 1 |
| 9018 | Trabajo fin de grado (1) | OB | 24 | 2 |
| 9019 | Prácticas en empresa (2) | OP | 6 | 1 o 2 |
Al formalizar la matrícula se debe optar por la mención Dual (agrupación DU) o sin mención (agrupación ND).
Restricciones de matrícula
(1) Para matricularse del Trabajo fin de grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo fin de grado, sin mención, se podrá matricular en el plazo oficial o en las dos primeras semanas de inicio de la docencia del segundo semestre. El Trabajo fin de grado, mención Dual, se podrá matricular solo en el plazo oficial.
Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de grado al primer semestre (mención Dual y sin mención).
(2) Para matricularse de la asignatura Prácticas en empresa es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos. En caso de la opción no Dual se debe de disponer de una oferta de prácticas firmada por la empresa y aceptada por la dirección del centro . Dado que la carga académica asociada a las prácticas es de 6 créditos, el periodo de prácticas acordado debe implicar al menos 150 horas de trabajo del alumno.
Las Prácticas en empresa pueden realizarse en el primer o segundo semestre.
Mención Dual(3)
Las asignaturas para cursar la opción dual y que suman 60 ECTS son:
- Programación de PLCs
- Informática y dispositivos industriales
- Dirección de operaciones
- Gestión de la cadena de suministro
- Estrategia e innovación
- Prácticas en empresa
- Trabajo Fin de Grado
Para obtener la mención Dual se deben cursar todas las asignaturas de la modalidad dual (60 créditos), realizando parte de la formación mediante trabajo del alumnado en una empresa.
Para matricular la mención Dual es necesario haber superados al menos 78 créditos de primer y segundo curso.
Es obligatorio formalizar la matrícula completa del bloque de asignaturas de la mención Dual de tercer curso.
En el cuarto curso es obligatorio matricular el bloque completo de asignaturas de la mención Dual, con la excepción de que el alumno no se matricule del Trabajo Fin de Grado, en cuyo caso las dos asignaturas (9017 y 9019) se cursarán ambas en el primer semestre.
Última actualización: 11 de Diciembre de 2025