- Continúo mis estudios
- Portal de estudiantes
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Delegación de Estudiantes
- Asociaciones y organismos relacionados
- Comentarios, sugerencias y quejas
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
- Recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca
Plan de estudios
El Máster tiene una carga lectiva de 60 ECTS, divididos en dos semestres de forma equitativa: 30 ECTS en el primer semestre y 30 ECTS en el segundo semestre.
Para dotar de mayor homogeneidad al Máster todas las asignaturas representan una carga lectiva de 3 ECTS, a excepción del Trabajo Fin de Máster que son 15 ECTS, y siendo todas ellas Obligatorias.
| ASIGNATURAS | CARÁCTER | CRÉDITOS POR ASIGNATURA | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|
| 15 asignaturas | Obligatoria | 3 | 45 |
| Trabajo Fin de Máster | Obligatoria | 15 | 15 |
| 60 |
El Máster conjuga asignaturas de tres principales ramas: de ingeniería, de ciencias y de ciencias económicas y empresariales. De esta forma, el plan de estudios queda estructurado en materias de la siguiente manera:
| MATERIA | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| MATERIA INTRODUCTORIA | Economía Circular: aspectos generales y marco normativo | 3 | Obligatoria | 1 |
| MATERIA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIRCULAR | Gestión de subproductos | 3 | Obligatoria | 1 |
| Logística y gestión de cadena de suministros | 3 | Obligatoria | 1 | |
| Estrategias de mejora de sistemas productivos | 3 | Obligatoria | 1 | |
| Lean Manufacturing | 3 | Obligatoria | 2 | |
| MATERIA TECNOLOGÍA AMBIENTAL | Análisis del ciclo de vida | 3 | Obligatoria | 1 |
| Ecodiseño | 3 | Obligatoria | 1 | |
| Sistemas de gestión ambiental en la empresa | 3 | Obligatoria | 1 | |
| Eficiencia energética | 3 | Obligatoria | 2 | |
| MATERIA GESTIÓN EN EMPRESAS DE ECONOMÍA CIRCULAR | Decisiones éticas y el papel del consumidor | 3 | Obligatoria | 1 |
| Contabilidad y desarrollo sostenible | 3 | Obligatoria | 1 | |
| Estrategia y nuevos modelos de negocio | 3 | Obligatoria | 1 | |
| Financiación y valoración de proyectos | 3 | Obligatoria | 2 | |
| Marketing y comunicación en la Economía Circular | 3 | Obligatoria | 2 | |
| MATERIA SEMINARIOS | Seminarios | 3 | Obligatoria | 2 |
| MATERIA TRABAJO FIN DE MÁSTER | Trabajo Fin de Máster | 15 | Obligatoria | 2 |
| TOTAL | 60 |
Respecto a la distribución de las asignaturas por su temporalización en semestres, se deberán cursar 10 asignaturas obligatorias, cada una de ellas de 3 ECTS, en el primer semestre; y 5 asignaturas más el Trabajo Fin de Máster en el segundo semestre.
A continuación se presenta el plan de estudios temporalizado por semestres:
Asignaturas en Primer Semestre:
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Economía Circular: aspectos generales y marco normativo | 3 | Obligatoria | 1 |
| Gestión de subproductos | 3 | Obligatoria | 1 |
| Logística y gestión de cadena de suministros | 3 | Obligatoria | 1 |
| Estrategias de mejora de sistemas productivos | 3 | Obligatoria | 1 |
| Análisis del ciclo de vida | 3 | Obligatoria | 1 |
| Ecodiseño | 3 | Obligatoria | 1 |
| Sistemas de gestión ambiental en la empresa | 3 | Obligatoria | 1 |
| Decisiones éticas y el papel del consumidor | 3 | Obligatoria | 1 |
| Contabilidad y desarrollo sostenible | 3 | Obligatoria | 1 |
| Estrategia y nuevos modelos de negocio | 3 | Obligatoria | 1 |
Asignaturas en Segundo Semestre:
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Lean Manufacturing | 3 | Obligatoria | 2 |
| Eficiencia energética | 3 | Obligatoria | 2 |
| Financiación y valoración de proyectos | 3 | Obligatoria | 2 |
| Marketing y comunicación en la Economía Circular | 3 | Obligatoria | 2 |
| Seminarios | 3 | Obligatoria | 2 |
| Trabajo Fin de Máster(1) | 15 | Obligatoria | 2 |
(1) Trabajo Fin de Máster:
- Para matricularse del Trabajo Fin de Máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
- La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
- El Trabajo Fin de Máster podrá ser evaluado en el primer o segundo semestre de cada curso académico.
Última actualización: 22 de Mayo de 2025