Guías docentes
Docencia en inglés English friendly
OBLIGATORIAS
MÓDULO: SEMINARIO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
6831 | Seminario I | 4 | 2 |
MÓDULO: TRABAJO FIN DE MÁSTER
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
6832 | Trabajo Fin de Máster (1) | 16 | 2 |
OPTATIVAS
MODULO BÁSICO (a elegir 12 créditos)
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
6833 | Investigación social: protocolos de trabajo Social research: work protocols |
4 | 1 |
6834 | Búsqueda, tratamiento de documentación y emisión de documentos científicos en educación inclusiva e inclusión social | 4 | 1 |
6835 | Etnohistoria de la inclusión educativa | 4 | 1 |
6836 | Tecnologías de la Información y la Comunicación para la inclusión | 4 | 1 |
6837 | Políticas socioeducativas de inclusión y técnicas de planificación al servicio de la igualdad | 4 | 1 |
MÓDULO METODOLÓGICO (a elegir 12 créditos)
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
6838 | Metodología de investigación cualitativa | 4 | 1 |
6839 | La comparación como estrategia de investigación socioeducativa | 4 | 1 |
6840 | Herramientas de investigación: muestreos y análisis de datos con SPSS | 4 | 2 |
6841 | Planificación de programas socio-educativos para mejorar la calidad de vida | 4 | 1 |
ITINERARIO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA (*) (a elegir 16 créditos)
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
6842 | Organización y dirección de centros para la inclusión | 4 | 1 |
6843 | La orientación como base de la actividad integradora | 4 | 1 |
6844 | La educación en valores en la escuela inclusiva | 4 | 1 |
6845 | El análisis de tareas en Educación Infantil y Primaria | 4 | 2 |
6846 | Integración de tiempos escolares y tiempos sociales en centros educativos. Propuestas actuales. | 4 | 1 |
6847 | Formación del Profesorado para la inclusión educativa y social | 4 | 1 |
6848 | Desarrolllo de estrategias de aprendizaje autónomo en la educación obligatoria | 4 | 2 |
6849 | Formación, empleo y competitividad | 4 | 1 |
ITINERARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL (*) (a elegir 16 créditos)
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
6850 | Diversidad y homogeneidad de los colectivos sociales con discapacidad | 4 | 1 |
6851 | Espacios de diversidad cultural | 4 | 1 |
6852 | Calidad de vida y servicios para personas con discapacidad | 4 | 1 |
6853 | Aportaciones de las mujeres a las manifestaciones culturales | 4 | 2 |
6854 | Desarrollo de capacidades y habilidades para la inclusión social Developing capacities and skills for social inclusion |
4 | 1 |
6855 | Salud mental. Alteraciones conductuales | 4 | 1 |
6856 | Superación de la exclusión:resiliencia como factor protector | 4 | 1 |
6857 | Observación y evaluación en la intervención social | 4 | 1 |
(1) Trabajo Fin de Máster
- Para matricularse del Trabajo Fin de Máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
- La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
- El Trabajo Fin de Máster se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
- Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo Fin de Máster al primer semestre.
(*) Los itinerarios Inclusión Educativa e Inclusión Social son alternativos: el alumno deberá seleccionar uno de ellos y cursar 16 créditos.
Última actualización: 26 de Junio de 2024