Guías docentes 2024-2025
Docencia en inglés Este Máster se estructura en módulos, materias y asignaturas que conciernen a las diferentes áreas de estudio propias de la Evolución Humana y su ámbito científico y de investigación.
OBLIGATORIAS
MÓDULO 1: GEOLOGÍA DEL CUATERNARIO (16 créditos)
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Comprendiendo la Tierra en el Cuaternario Understanding the Earth in the Quaternary | 6 | 1 | |
| Registro paleoambiental y procesos geológicos: un escenario cambiante Paleoenvironmental and Geological Processes: A Changing Scenario | 10 | 2 |
MÓDULO 2: PALEONTOLOGÍA (22 créditos)
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Registro fósil de homíninos Hominin fossil record | 6 | 1 | |
| Paleobiología de homíninos Hominin paleobiology | 6 | 1 | |
| Anatomía comparada y disección de primates Comparative Anatomy and Dissection of Primates | 3 | 1 | |
| Seminarios magistrales Masterly seminars | 1 | 1 y 2 | |
| Paleoecología y Paleontología del Plio-Cuaternario Paleoecology and Paleontology of the Plio-Quaternary | 6 | 1 |
MÓDULO 4: TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 créditos)
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster (*) Final Individual Studies Project | 10 | 2 |
(*) El alumno podrá cursar el Trabajo Fin de Máster en el primer semestre
OPTATIVAS
MÓDULO 3:TÉCNICAS APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN. Se ofertan 27 créditos (a elegir 12 créditos mínimo)
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Paleontología Virtual: técnicas de digitalización y manejo de imágenes 3D Virtual paleontology: scanning techniques and 3d images | 3 | 2 | |
| Análisis de ADN antiguo Analysis of Ancient DNA | 3 | 2 | |
| Microscopia aplicada al estudio del registro fósil Microscopy applied to the study of the fossil record | 3 | 2 | |
| Métodos avanzados para el análisis de datos Advanced Methods for Analysis | 3 | 2 | |
| Zooarqueología Zooarchaeology | 3 | 2 | |
| Tecnológica Prehistórica Prehistoric Technology | 3 | 2 | |
| Geoarqueología Geoarchaeology | 3 | 2 | |
| Investigación Geoquímica y Multianalítica Geochemistry and Multianalitical Research | 3 | 2 | |
| Arqueología Espacial Spatial Archaeology | 3 | 2 |
Última actualización: 2 de Julio de 2025