Objetivos y competencias
OBJETIVOS
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, a partir de la ficha publicada por la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE 4 de agosto), se definen los siguientes objetivos para los alumnos que cursen el Máster Universitario en Ingeniería Informática en la Universidad de Burgos:
- Dirigir y coordinar proyectos, grupos de trabajo y organizaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Profundizar y especializarse en alguna(s) de las competencias y capacidades del título de grado.
- Asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de procesos y productos informáticos de acuerdo a los principios de la gestión de la calidad regidos por los estándares establecidos.
- Diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local, en red o distribuido, conforme a la legislación y normativa vigente.
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
| Código | Descripción | L.B | R.D |
|---|---|---|---|
| CT1 | Capacidad de análisis y síntesis. | Instrumental | 2, 3 |
| CT2 | Capacidad de organización y planificación. | Instrumental | 2 |
| CT3 | Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | Instrumental | 4 |
| CT4 | Conocimiento de una lengua extranjera. | Instrumental | 1, 2, 3 |
| CT5 | Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. | Instrumental | 1, 2, 5 |
| CT6 | Capacidad de gestión de la información. | Instrumental | 2, 3, 4 |
| CT7 | Resolución de problemas. | Instrumental | 1, 2, 3, 4 |
| CT8 | Toma de decisiones. | Instrumental | 2, 3, 4 |
| CT9 | Trabajo en equipo. | Personal | 1, 4, 5 |
| CT10 | Trabajo en un equipo de carácter multidisciplinar. | Personal | 2, 3, 4, 5 |
| CT11 | Trabajo en un contexto internacional. | Personal | 1, 2, 3 |
| CT12 | Habilidades en las relaciones interpersonales. | Personal | 1, 4, 5 |
| CT13 | Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. | Personal | 1, 5 |
| CT14 | Razonamiento crítico. | Sistémica | 1, 2, 3 |
| CT15 | Compromiso ético. | Sistémica | 1, 2, 3 |
| CT16 | Aprendizaje autónomo. | Sistémica | 1, 5 |
| CT17 | Adaptación a nuevas situaciones. | Sistémica | 1, 5 |
| CT18 | Creatividad. | Sistémica | 1, 2, 3 |
| CT19 | Liderazgo. | Sistémica | 1, 4 |
| CT20 | Conocimiento de otras culturas y costumbres. | Sistémica | 1, 5 |
| CT21 | Iniciativa y espíritu emprendedor. | Sistémica | 1, 2, 3, 4 |
| CT22 | Motivación por la calidad. | Sistémica | 1, 3 |
| CT23 | Sensibilidad hacia temas medioambientales. | Sistémica | 1 |
| CT24 | Comunicarse con personas expertas y no expertas en la materia. | 4 | |
| CT25 | Elaborar y defender argumentos dentro del ámbito de la Informática. | 2 | |
| CT26 | Desarrollar habilidades de aprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | 5 | |
| CT27 | Planificación y gestión del tiempo. | 2, 3, 4 |
COMPETENCIAS GENERALES
| Código | Descripción | R.D |
|---|---|---|
| CG1 | Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática. | 1, 2, 3
|
| CG2 | Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando la calidad del servicio. | 1,2,3 |
| CG3 | Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. | 1,2,3 |
| CG4 | Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática. | 1,2,3 |
| CG5 | Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales. | 1,2,3 |
| CG6 | Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática. | 1,2,3,4 |
| CG7 | Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación. | 1, 2, 3 |
| CG8 | Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos. | 1,2,3 |
| CG9 | Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero en Informática. | 1,2,3 |
| CG10 | Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la informática. | 1,2,3 |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
| Código | Descripción |
|---|---|
| DG1 | Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares. |
| DG2 | Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación y gestión técnica y económica en los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros con: sistemas, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares. |
| DG3 | Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación. |
| TI1 | Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar y administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos. |
| TI2 | Capacidad para comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios. |
| TI3 | Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas y productos informáticos. |
| TI4 | Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido. |
| TI5 | Capacidad para analizar las necesidades de la información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de construcción de un sistema de información. |
| TI6 | Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida. |
| TI7 | Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos numéricos o computacionales a problemas de ingeniería. |
| TI8 | Capacidad para diseñar y desarrollar aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos. |
| TI9 | Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar sistemas inteligentes y sistemas basados en conocimiento. |
| TI10 | Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas en computación gráfica. |
| TI11 | Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas y servicios informáticos. |
| TI12 | Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación y distribución de contenidos multimedia. |
| CU1 | Capacidad para llevar a cabo el proceso de análisis, diseño, desarrollo y evaluación de sistemas funcionales que permitan la solución de problemas reales combinando técnicas de ingeniería del software e inteligencia artificial. |
| CU2 | Capacidad para desarrollar software bajo una visión económica global, empleando métodos ágiles, midiendo su calidad y planificando su rápida comercialización. |
| CU3 | Obtener un conocimiento avanzado acerca de las técnicas y herramientas empleadas en la implementación de los aspectos de presentación e interacción con el usuario en entornos web. |
| CU4 | Capacidad para entender las características de los sistemas complejos y sus comportamientos emergentes, y utilizar las herramientas y técnicas básicas para su modelado, análisis, diseño y explotación. |
| CU5 | Capacidad para analizar, sintetizar y evaluar la arquitectura de Entrada/Salida de los computadores, así como utilizar las técnicas de programación de sus dispositivos. |
| CU6 | Capacidad para analizar, modelizar, diseñar y desarrollar robots inteligentes y autónomos. |
| CU7 | Capacidad para diseñar, construir, evaluar y utilizar de manera óptima sistemas de información geográficamente referenciada. |
| CU8 | Capacidad para crear aplicaciones multimedia con edición de video y audio. |
DG: Dirección y Gestión, TI: Tecnologías Informáticas, CU: Competencias específicas fijadas por la UBU
Última actualización: 7 de Abril de 2026