Guías docentes 2019-2020


Código | Asignatura | Créditos | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8181 | Actividades agropecuarias para el desarrollo rural | 3 | Obligatoria | 1 |
8182 | Indicadores de sostenibilidad y huella ecológica de los productos agrarios | 3 | Obligatoria | 1 |
8183 | Calidad y degradación de suelos | 4,5 | Obligatoria | 1 |
8184 | Fertilización para una agricultura de precisión | 4,5 | Obligatoria | 1 |
8185 | Uso sostenible de los productos fitosanitarios | 3 | Obligatoria | 1 |
8186 | Eficiencia energética en construcciones agropecuarias | 4,5 | Obligatoria | 1 |
8187 | Teledetección agronómica | 3 | Obligatoria | 1 |
8188 | Sistemas de información geográfica y fotointerpretación | 4,5 | Obligatoria | 1 |
8189 | Maquinaria y equipos para una agricultura de precisión | 4,5 | Obligatoria | 2 |
8190 | Ingeniería y gestión del agua y el regadío | 4,5 | Obligatoria | 2 |
8191 | Monitorización de cultivos | 3 | Obligatoria | 2 |
8192 | Trabajo fin de máster (1) | 6 | Obligatoria | 2 |
(1)Trabajo fin de máster:
Para matricularse del Trabajo fin de máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo fin de máster se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de máster al primer semestre.
Optativas (a elegir 12 créditos)
Código | Asignatura | Créditos | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8193 | Bases agroecológicas para un control biológico | 3 | Optativa | 2 |
8194 | Métodos de diagnósticos de plagas y enfermedades | 3 | Optativa | 2 |
8195 | Aplicación de energías renovables en el medio rural | 3 | Optativa | 2 |
8196 | Cultivos alternativos en los sistemas agrarios de Castilla y León | 3 | Optativa | 2 |
8197 | Valorización agronómica de residuos orgánicos | 3 | Optativa | 2 |
8198 | Prácticas en empresa (2) | 12 | Optativa | 2 |
(2) Prácticas en empresa:
Las Prácticas en empresa podrán ser evaluadas en el primer o segundo semestre de cada curso académico, previa solicitud.
Para poder matricularse de Prácticas en empresa, el alumno deberá disponer de una oferta de prácticas firmada por la empresa y aceptada por la Dirección del Centro.
Módulo 1.- Sostenibilidad agronómica | Semestre | ECTS | |
---|---|---|---|
7642 | Métodos de producción agropecuaria sostenibles | 1º | 3 |
7643 | Indicadores de sostenibilidad. Huella hídrica y huella de carbono | 1º | 3 |
7644 | Desarrollo rural. El control de costes y la creación de valor | 1º | 6 |
Módulo 2.- Gestión sostenible de los recursos | Semestre | ECTS | |
---|---|---|---|
7645 | Evaluación de la calidad del suelo | 1º | 6 |
7646 | Productos fitosanitarios | 1º | 3 |
7647 | Diagnóstico y mejora de la fertilidad del suelo. Sistemas de fertilización sostenibles | 2º | 6 |
7648 | Ingeniería y gestión del agua y el regadío | 2º | 6 |
Módulo 3.- Técnicas para la gestión eficiente de los recursos | Semestre | ECTS | |
---|---|---|---|
7649 | Sistemas de información geográfica y fotointerpretación | 2º | 6 |
7650 | Monitorización de cultivos | 2º | 3 |
7651 | Maquinaria y equipos para una agricultura de precisión | 2º | 6 |
7652 | Estructuras sostenibles en el medio rural | 2º | 3 |
Módulo 4.- Gestión integrada de plagas (Optativo) | Semestre | ECTS | |
---|---|---|---|
7654 | Control biológico | 1º y 3º | 3 |
7686 | Patología vegetal | 1º y 3º | 3 |
7655 | Malherbología | 1º y 3º | 3 |
![]() |
Entomología Entomology |
1º y 3º | 3 |
Módulo 5.- Agroenergía y Medio Ambiente (Optativo) | Semestre | ECTS | |
---|---|---|---|
7657 | Eficiencia energética en las instalaciones agropecuarias | 1º y 3º | 3 |
7658 | Aplicación de energías renovables en explotaciones agrarias | 1º y 3º | 3 |
7659 | Cultivos bioenergéticos y alternativos | 1º y 3º | 3 |
7660 | Valorización agronómica de residuos orgánicos | 1º y 3º | 3 |
Módulo 6.- Prácticas en empresas (Optativo) | Semestre | ECTS | |
---|---|---|---|
7661 | Prácticas en empresas | 3º | 12 |
Módulo 7.- Trabajo fin de Master | Semestre | ECTS | |
---|---|---|---|
7653 | Trabajo fin de Master | 3º | 18 |