Guías docentes 2023-2024
1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8973 | Fundamentos de la programación | 6 | Básica (IIS) | 1 |
| 8974 | Cálculo | 6 | Básica (ME) | 1 |
| 8975 | Principios de diseño de sistemas digitales | 6 | Básica (IIS) | 1 |
| 8976 | Matemática discreta | 6 | Básica (ME) | 1 |
| 8977 | Fundamentos físicos de la informática | 6 | Básica (FA) | 1 |
| 8978 | Álgebra | 6 | Básica (ME) | 2 |
| 8979 | Fundamentos de tecnología de computadores | 6 | Básica (IIS) | 2 |
| 8980 | Economía y empresa | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8981 | Sistemas operativos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8982 | Realidad virtual en la empresa digital | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8983 | Fabricación aditiva | 3 | Obligatoria | 2 |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8984 | Principios básicos de comunicaciones y acceso al medio | 6 | Básica (IIS) | 1 |
| 8985 | Programación modular y orientación a objetos | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8986 | Diseño de bases de datos | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8987 | Amplación de cálculo | 6 | Básica (ME) | 1 |
| 8988 | Ingenieria del software | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8989 | Métodos estadísticos de la ingeniería | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8900 | Introducción a las redes | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8991 | Estructuras de datos y algoritmos | 6 | Básica (IIS) | 2 |
| 8992 | Adquisición de datos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 9002 | Robótica | 6 | Obligatoria | 2 |
* Ámbito de conocimiento de asignaturas de formación básica: IIS: Ingeniería Informática de Sistemas, ME: Matemáticas y Estadística, FA: Física y Astronomía
Última actualización: 21 de Junio de 2024