Guías docentes 2024-2025
1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8893 | Atención, percepción y memoria | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8894 | Psicología social | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8895 | Fundamentos de psicobiología | 6 | Básica (CP) | 1 |
| Metodología de investigación en psicología Research methodology in psychology | 6 | Básica (CP) | 1 | |
| 8897 | Psicología del ciclo vital: infancia y adolescencia | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8898 | Aprendizaje, conducta y cognición | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8899 | Psicología de la personalidad | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8900 | Psicología de los grupos y comportamiento colectivo | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8901 | Análisis de datos básicos aplicados a la psicología | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8902 | Motivación y emoción | 6 | Básica (CP) | 2 |
* Ámbito de conocimiento de asignaturas de formación básica: CP: Ciencias del comportamiento y psicología
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8903 | Neurociencia y conducta | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8904 | Análisis de datos avanzados en psicología | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8905 | Psicopatología general | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8906 | Pensamiento y lenguaje | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8907 | Psicología del ciclo vital: adultez y vejez | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8908 | Estrategias psicosociales de prevención y promoción de la salud pública | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8909 | Psicopatología a lo largo del ciclo vital | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8910 | Evaluación psicológica | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8911 | Psicología de la intervención social y comunitaria | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8912 | Psicología de la Educación | 6 | Obligatoria | 2 |
Última actualización: 3 de Julio de 2025