La Universidad de Burgos y la Technological University of the Shannon (Irlanda) han colaborado en el diseño del Grado conjunto "Inglés para Profesionales", de carácter oficial y en modalidad online. Esta nueva titulación constará de tres cursos, como la mayor parte de los grados que se imparten en Europa, y es el primer título de Grado que surge de la cooperación de la UBU con sus socios de la Universidad Europea RUN-EU.
AYUDAS PARA CONTRATOS:
| BENEFICIARIO (PERCEPTOR) | PUNT. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL HERNANDO REVENGA, ***7816** | 16,62 | Diseño y evaluación del comportamiento de hormigones autocompactantes, con contenidos óptimos de triturado de palas de aerogenerador, para la industria de la prefabricación | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| RUBÉN RODRÍGUEZ APARICIO, ***7356** | 16,03 | Monitorización del crecimiento de grietas durante ensayos con hidrógeno gaseoso insitu: técnica experimental DCPD e interpretación numérica | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| NOELIA PEREZ GOMEZ, ***1249** | 15,65 | Identificación de marcadores farmacogenéticos asociados a la toxicidad de dienogest en pacientes con endometriosis. | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| EDUARDO CASTRILLO DE LA FUENTE, ***6232** | 15,38 | Síntesis de complejos de metales de transición útiles como catalizadores para la hidrogenación y/o reducción electrocatalizada de dióxido de carbono. | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| MIGUEL ÁNGEL MERINO FERNÁNDEZ, ***9592** | 15,34 | Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje en innovación social con robótica educativa para Educación Primaria. | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| NURIA VELASCO PÉREZ, ***0502** | 14,91 | Desarrollo de métodos avanzados de visión artificial y aprendizaje automático para la monitorización inteligente de tratamientos agrícolas mediante análisis de imágenes. | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| SOFÍA LÓPEZ MARÍN, ***0572** | 14,59 | Evaluación del impacto de contaminantes ambientales en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas usando modelos in vitro avanzados | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| NATALIA PEREZ GOMEZ, ***1249** | 14,52 | Desarrollo de nuevos sustratos ec-sers, ec-soers y ec-cers para la detección y cuantificación de analitos de interés en medicina y farmacia. | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| LAURA CEBALLOS CUEVAS, ***5618** | 14,40 | Desarrollo de formulaciones basadas en consorcios microbianos y sistemas enzimáticos para biocontrol de Ralstonia solanacearum en cultivos de tomate y patata | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
| GERARDO MANUEL LADO , ***7647** | 14,38 | Tratamiento de imágenes HDR y termogramas para la determinación de parámetros de confort térmico y coeficientes convectivos en estudios sobre Física Urbana | 107.699,98 | 15.800,00 | 23.700,00 | 24.966,66 | 31.666,66 | 11.566,66 |
AYUDAS PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO:
| BENEFICIARIO (PERCEPTOR) | PUNT. | ZONA DE ESTANCIA | CANTIDAD | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL HERNANDO REVENGA, ***7816** | 16,62 | Zona2 | 4.000,00 | 2.666,67 | 1.333,33 |
| RUBÉN RODRÍGUEZ APARICIO, ***7356** | 16,03 | Zona3 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| NOELIA PEREZ GOMEZ, ***1249** | 15,65 | Zona2 | 4.000,00 | 2.666,67 | 1.333,33 |
| EDUARDO CASTRILLO DE LA FUENTE, ***6232** | 15,38 | Zona2 | 4.000,00 | 2.666,67 | 1.333,33 |
| MIGUEL ÁNGEL MERINO FERNÁNDEZ, ***9592** | 15,34 | Zona3 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| NURIA VELASCO PÉREZ, ***0502** | 14,91 | Zona2 | 4.000,00 | 2.666,67 | 1.333,33 |
| SOFÍA LÓPEZ MARÍN, ***0572** | 14,59 | Zona2 | 4.000,00 | 2.666,67 | 1.333,33 |
| LAURA CEBALLOS CUEVAS, ***5618** | 14,40 | Zona2 | 4.000,00 | 2.666,67 | 1.333,33 |
| GERARDO MANUEL LADO , ***7647** | 14,38 | Zona2 | 4.000,00 | 2.666,67 | 1.333,33 |
GASTOS DE GESTIÓN CONCEDIDOS:
| ENTIDAD | CIF | CANTIDAD |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE BURGOS | Q0968272E | 12.000,00 |
