Guías docentes 2019-2020
1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 7998 | Biología Vegetal y Animal | 6 | Básica (I) | 1 |
| 7999 | Economía de la Empresa I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8000 | Física I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8001 | Matemáticas I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8002 | Química General | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8003 | Botánica Agrícola | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8004 | Edafología | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8005 | Física II | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8006 | Informática | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8007 | Matemáticas II | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8008 | Geología y Climatología | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8009 | Ciencia de Materiales. Estructura y Propiedades** | 6 | Obligatoria | 2 |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8010 | Bioquímica | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8011 | Electrotecnia | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8012 | Expresión gráfica | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8013 | Microbiología agroalimentaria | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8014 | Producción animal | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8015 | Elasticidad y resistencia de materiales | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8016 | Economía de la empresa II | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8017 | Fitotecnia | 9 | Obligatoria | 2 |
| 8018 | Hidráulica | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8019 | Métodos de análisis agroalimentaios | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8020 | Motores y máquinas agrícolas | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8021 | Topografía | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8036 | Estadística y cálculo numérico | 6 | Básica (I) | 2 |
Última actualización: 15 de Junio de 2020