Guías docentes 2021-2022
Docencia en inglés
English friendly1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 7998 | Biología Vegetal y Animal | 6 | Básica (I) | 1 |
| 7999 | Economía de la Empresa I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8000 | Física I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8001 | Matemáticas I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8002 | Química General | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8041 | Organización de la producción | 6 | Obligatoria | 1 |
8003 |
Botánica Agrícola Agricultural Botany |
3 | Obligatoria | 2 |
| 8004 | Edafología | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8005 | Física II | 6 | Básica (I) | 2 |
8006 |
Informática Computer Science |
6 | Básica (I) | 2 |
| 8007 | Matemáticas II | 6 | Básica (I) | 2 |
8008 |
Geología y Climatología Geology & Climatology |
6 | Básica (I) | 2 |
| 8036 | Estadística y cálculo numérico | 6 | Básica (I) | 2 |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
8010 |
Bioquímica Biochemistry |
6 | Obligatoria | 1 |
| 8011 | Electrotecnia | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8012 | Expresión gráfica | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8013 | Microbiología agroalimentaria | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8014 | Producción animal | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8047 | Organización del trabajo y recursos humanos ** | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8016 | Economía de la empresa II | 6 | Obligatoria | 2 |
8017 |
Fitotecnia Fitotechny |
9 | Obligatoria | 2 |
| 8018 | Hidráulica | 3 | Obligatoria | 2 |
8019 |
Métodos de análisis agroalimentarios Agroalimentary Analysis Methods |
3 | Obligatoria | 2 |
| 8020 | Motores y máquinas agrícolas | 3 | Obligatoria | 2 |
8021 |
Topografía Topography |
6 | Obligatoria | 2 |
| 8009 | Ciencia de Materiales. Estructura y propiedades** | 6 | Obligatoria | 2 |
3er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8023 | Diseño de Experimentos | 3 | Obligatoria | 1 |
| 8024 | Gestión de Calidad en las Industrias Agroalimentarias | 3 | Obligatoria | 1 |
8025 |
Ingeniería de Alimentos Food Engineering |
9 | Obligatoria | 1 |
| 8026 | Logística en las Empresas Agroalimentarias | 3 | Obligatoria | 1 |
| 8027 | Química Agrícola | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8028 | Tecnología de Estructuras | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8051 | Gestión del Mantenimiento | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8030 | Composición de Alimentos | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8031 | Construcción y Edificación Agroalimentaria | 9 | Obligatoria | 2 |
| 8032 | Cultivos Herbáceos y Leñosos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8033 | Gestión y Aprovechamiento Agrícola de Residuos | 3 | Obligatoria | 2 |
8034 |
Gestión y Aprovechamiento de Subproductos Agroalimentarios Food Byproducts Valorization and Management |
3 | Obligatoria | 2 |
| 8035 | Tecnología de los Alimentos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8022 | Ampliación de Cálculo y Geometría | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8057 | Logística | 6 | Obligatoria | 2 |
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8037 | Ecología y Evaluación del Impacto Medioambiental | 3 | Obligatoria | 1º |
| 8038 | Industrias de Procesado de Alimentos | 9 | Obligatoria | 1º |
| 8039 | Máquinas Agroalimentarias y Control de Procesos | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8040 | Viticultura | 3 | Obligatoria | 1º |
| 8042 | Cultivos en Forzado | 3 | Obligatoria | 2º |
| 8043 | Proyectos en Ingeniería | 6 | Obligatoria | 2º |
| 8065 | Energías Renovables | 3 | Obligatoria | 2º |
| 8022 | Ampliación de cálculo y geometría | 6 | Básica (I) | 2º |
| 8059 | Teconología Enológica | 3 | Optativa | 1º |
| 8060 | Modelos Matemáticos Aplicados en la Ing. Agroalimentaria | 3 | Optativa | 1º |
| 8061 | Contaminación y degradación de suelos | 3 | Optativa | 1º |
| 8062 | Infraestructuras Agrarias | 3 | Optativa | 1º |
| 8063 | Tecnología Postcosecha | 3 | Optativa | 2º |
| 8064 | Diseño Asistido por Ordenador | 3 | Optativa | 2º |
| 8066 | Ingeniería de los Espacios Verdes | 3 | Optativa | 2º |
| 8067 | Prácticas en Empresa | 9 | Optativa | --- |
| 8045 | Trabajo Fin de Grado | 12 | Obligatoria | --- |
5º Curso
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8046 | Métodos cuantitativos I* | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8029 | Automatismos y control industrial** | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8048 | Marketing industrial | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8049 | Estrategia y política de empresa | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8050 | Sistemas de producción y fabricación industrial | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8015 | Elasticidad y resistencia de materiales** | 6 | Obligatoria | 1º |
| 8052 | Ingeniería Térmica I** | 6 | Obligatoria | 2º |
| 8053 | Mecanismos | 6 | Obligatoria | 2º |
| 8054 | Fundamentos de electrónica | 6 | Obligatoria | 2º |
| 8055 | Métodos cuantitativos II* | 6 | Obligatoria | 2º |
| 8056 | Diseño, planificación y control de Sistemas productivos** | 6 | Obligatoria | 2º |
| 8044 | Expresión gráfica II | 6 | Obligatoria | 2º |
(*) English Friendly (**) Docencia en inglés
Última actualización: 24 de Junio de 2022
