Guías docentes
1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8933 | Atención, percepción y memoria | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8934 | Psicología social | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8935 | Fundamentos de psicobiología | 6 | Básica (CP) | 1 |
| Metodología de investigación en psicología Research methodology in psychology | 6 | Básica (CP) | 1 | |
| 8937 | Psicología del ciclo vital: infancia y adolescencia | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8938 | Aprendizaje, conducta y cognición | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8939 | Psicología de la personalidad | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8940 | Psicología de los grupos y comportamiento colectivo | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8941 | Análisis de datos básicos aplicados a la psicología | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8942 | Motivación y emoción | 6 | Básica (CP) | 2 |
* Ámbito de conocimiento de asignaturas de formación básica: CP: Ciencias del comportamiento y psicología
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8943 | Neurociencia y conducta | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8944 | Análisis de datos avanzados en psicología | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8945 | Psicopatología general | 6 | Obligatoria | 1 |
| Pensamiento y lenguaje Thought and Language | 6 | Obligatoria | 1 | |
| 8947 | Psicología del ciclo vital: adultez y vejez | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8948 | Estrategias psicosociales de prevención y promoción de la salud pública | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8949 | Psicopatología a lo largo del ciclo vital | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8950 | Evaluación psicológica | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8951 | Psicología de la intervención social y comunitaria | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8952 | Psicología de la Educación | 6 | Obligatoria | 2 |
3er Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8953 | Aplicación de la evaluación psicológica a diferentes áreas y contextos | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8954 | Psicometría | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8955 | Psicofarmacología | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8956 | Diseño, aplicación y evaluación de programas en psicología de la intervención social | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8957 | Trastornos y dificultades del aprendizaje | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8958 | Técnicas y terapias psicológicas | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8959 | Sistemas inteligentes aplicados a la psicología | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8960 | Abordaje psicológico en situaciones de duelo | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8961 | Intervención psicosocial en violencia de género y familiar | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8962 | Intervención psicológica en contextos educativos y familiares | 6 | Obligatoria | 2 |
4º Curso
| Código | Asignaturas | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8963 | Tratamientos psicológicos en salud mental | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8964 | Psicologíadel trabajo y las organizaciones | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8965 | Practicum (1) | 18 | Obligatoria | 2 |
| 8966 | Trabajo fin de grado (ECOE)(2) | 12 | Trabajo fin de grado | 2 |
OPTATIVAS (Se debe elegir un itinerario completo)
Itinerario 1: Intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes
| Código | Asignaturas | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8967 | Intervención psicológica en situaciones traumáticas y de crisis | 6 | Optativa | 1 |
| 8968 | Resolución de conflictos en intervención humanitaria | 6 | Optativa | 1 |
| 8969 | Prevención, autocuidado e intervención psicosocial con profesionales | 6 | Optativa | 1 |
Itinerario 2: Psicología de la dependencia y discapacidad
| Código | Asignaturas | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | Intervención psicológica en situaciones de discapacidad y dependencia | 6 | Optativa | 1 |
| 8971 | Evaluación e intervención neuropsicológica | 6 | Optativa | 1 |
| 8972 | Asesoramiento e intervención psicológica con familias | 6 | Optativa | 1 |
Para obtener el título, es necesario superar un itinerario completo, 18 créditos.
RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
(1)Para matricularse de la asignatura de prácticum es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos.
(2)Para matricularse del Trabajo fin de grado (ECOE) es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo fin de grado (ECOE) se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el centro al principio del segundo semestre.
Última actualización: 21 de Julio de 2026