Guías docentes 2023-2024
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8149 | Fundamentos de la adquisición y aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras | 5 | Obligatoria | 1 |
| 8150 | Metodología de la enseñanza de español como lengua extranjera | 5 | Obligatoria | 1 |
| 8151 | Programación de unidades didácticas y evaluación de español como lengua extrajera | 5 | Obligatoria | 1 |
| 8152 | La pronunciación en la enseñanza del español como lengua extranjera | 5 | Obligatoria | 1 |
| 8153 | La gramática del español como lengua extranjera | 5 | Obligatoria | 1 |
| 8154 | Componente léxico del español como lengua extranjera | 5 | Obligatoria | 1 |
| 8155 | Componentes discursivos y pragmáticos de español como lengua extranjera | 5 | Obligatoria | 2 |
| 8156 | Desarrollo de las destrezas orales y escritas en español como lengua extranjera | 5 | Obligatoria | 2 |
| 8157 | Trabajo fin de máster (1) | 12 | Obligatoria | 2 |
(1) Trabajo fin de máster
Para matricularse del Trabajo fin de máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo fin de máster se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
OPTATIVAS (a elegir 8 créditos)
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8158 | El componente sociocultural en la enseñanza de español como lengua extranjera | 4 | Optativas | 2 |
| 8159 | Textos literarios y enseñanza de español como lengua extranjera | 4 | Optativas | 2 |
| 8160 | La enseñanza del español como lengua extranjera para niños, adolescentes e inmigrantes | 4 | Optativas | 2 |
| 8161 | La enseñanza del español como lengua extranjera con fines profesionales | 4 | Optativas | 2 |
| 8162 | Prácticas externas (2) | 4 | Optativas | 2 |
CRÉDITOS POR CURSO
| CURSO | Obligatorias | Optativas | Trabajo fin de máster | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 8 | 12 | 60 |
| TOTAL | 40 | 8 | 12 | 60 |
Última actualización: 25 de Junio de 2025