Guías docentes 2018-2019
1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 7998 | Biología Vegetal y Animal | 6 | Básica (I) | 1 |
| 7999 | Economía de la Empresa I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8000 | Física I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8001 | Matemáticas I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8002 | Química General | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8003 | Botánica Agrícola | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8004 | Edafología | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8005 | Física II | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8006 | Informática | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8007 | Matemáticas II | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8008 | Geología y Climatología | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8009 | Ciencia de Materiales. Estructura y Propiedades** | 6 | Obligatoria | 2 |
Última actualización: 13 de Junio de 2019