Guías docentes 2020-2021
English friendly1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 7998 | Biología Vegetal y Animal | 6 | Básica (I) | 1 |
| 7999 | Economía de la Empresa I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8000 | Física I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8001 | Matemáticas I | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8002 | Química General | 6 | Básica (I) | 1 |
8003 |
Botánica Agrícola Agricultural Botany |
3 | Obligatoria | 2 |
| 8004 | Edafología | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8005 | Física II | 6 | Básica (I) | 2 |
8006 |
Informática Computer Science |
6 | Básica (I) | 2 |
| 8007 | Matemáticas II | 6 | Básica (I) | 2 |
8008 |
Geología y Climatología Geology & Climatology |
6 | Básica (I) | 2 |
8009 |
Ciencia de Materiales. Estructura y Propiedades** Material Science, Structure and Properties** |
6 | Obligatoria | 2 |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
8010 |
Bioquímica Biochemistry |
6 | Obligatoria | 1 |
| 8011 | Electrotecnia | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8012 | Expresión gráfica | 6 | Básica (I) | 1 |
| 8013 | Microbiología agroalimentaria | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8014 | Producción animal | 6 | Obligatoria | 1 |
8015 |
Elasticidad y resistencia de materiales Mechanics of Materials |
6 | Obligatoria | 1 |
| 8016 | Economía de la empresa II | 6 | Obligatoria | 2 |
8017 |
Fitotecnia Fitotechny |
9 | Obligatoria | 2 |
| 8018 | Hidráulica | 3 | Obligatoria | 2 |
8019 |
Métodos de análisis agroalimentarios Agroalimentary Analysis Methods |
3 | Obligatoria | 2 |
| 8020 | Motores y máquinas agrícolas | 3 | Obligatoria | 2 |
8021 |
Topografía Topography |
6 | Obligatoria | 2 |
| 8036 | Estadística y cálculo numérico | 6 | Básica (I) | 2 |
3er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8023 | Diseño de Experimentos | 3 | Obligatoria | 1 |
| 8024 | Gestión de Calidad en las Industrias Agroalimentarias | 3 | Obligatoria | 1 |
| 8025 | Ingeniería de Alimentos | 9 | Obligatoria | 1 |
| 8026 | Logística en las Empresas Agroalimentarias | 3 | Obligatoria | 1 |
| 8027 | Química Agrícola | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8028 | Tecnología de Estructuras | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8029 | Automatismos y Control Industrial | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8030 | Composición de Alimentos | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8031 | Construcción y Edificación Agroalimentaria | 9 | Obligatoria | 2 |
| 8032 | Cultivos Herbáceos y Leñosos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8033 | Gestión y Aprovechamiento Agrícola de Residuos | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8034 | Gestión y Aprovechamiento de Subproductos Agroalimentarios | 3 | Obligatoria | 2 |
| 8035 | Tecnología de los Alimentos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8022 | Ampliación de Cálculo y Geometría | 6 | Básica (I) | 2 |
Última actualización: 16 de Junio de 2021
