- Presentación del Título
- Plan de estudios
- Guías docentes
- Corte de optatividad.
- Objetivos y competencias
- Trabajo Fin de Grado
- Adaptación al Grado
- Memoria del título
- GIOI- Itinerario bilingüe en inglés
- Programas Académicos con Recorridos Sucesivos en el ámbito de la IngenerÍa y la Arquitectura (PARS-IA)
- Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería de Organización Industrial
- Continúo mis estudios
- Conoce la Universidad
- Portal de estudiantes
- Delegación de Alumnos
- Linkedin UBU - Grado en Ingeniería de Organización Industrial
- Asociaciones y organismos relacionados
- Específico del Grado (Becas, Convenios, Infraestructuras, Ferias, Jornadas...)
- Buzón de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado de Méritos Internacionales (CIM)
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
Guías docentes


1º CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
9115 | Cálculo | 6 | Básica (IM) | 1 |
9116 | Física I | 6 | Básica (IM) | 1 |
Expresión gráfica I** Engineering Drawing I | 6 | Básica (IM) | 1 | |
9118 | Informática básica | 6 | Básica (IM) | 1 |
9119 | Química | 6 | Básica (IM) | 1 |
9120 | Álgebra y ecuaciones diferenciales | 6 | Básica (IM) | 2 |
9121 | Física II | 6 | Básica (IM) | 2 |
9122 | Ampliación de cálculo y geometría | 6 | Básica (IM) | 2 |
9123 | Economía de la empresa | 6 | Básica (IM) | 2 |
Ciencia de materiales. Estructura y propiedades** Materials Science. Structure and Properties | 6 | Obligatoria | 2 |
* Ámbito de conocimiento de asignaturas de formación básica: IM: Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación.
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
Automatismos y control industrial** Automation and Industrial Control | 6 | Obligatoria | 1 | |
9126 | Organización de la producción | 6 | Obligatoria | 1 |
Elasticidad y resistencia de materiales** Mechanics oF Materials | 6 | Obligatoria | 1 | |
Fundamentos de ingeniería eléctrica** Fundamentals of Electrical Engineering | 6 | Obligatoria | 1 | |
Ingeniería fluidomecánica** Fluid mechanics | 6 | Obligatoria | 1 | |
9130 | Expresión gráfica II | 6 | Obligatoria | 2 |
9131 | Estadística y cálculo numérico | 6 | Básica (IM) | 2 |
Ingeniería térmica** Thermal Engineering | 6 | Obligatoria | 2 | |
9133 | Teoría de mecanismos y máquinas | 6 | Obligatoria | 2 |
9134 | Fundamentos de electrónica | 6 | Obligatoria | 2 |
3erCURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
Investigación operativa I** Operations Research I | 6 | Obligatoria | 1 | |
Organización del trabajo y recursos humanos** Human Resource Management | 6 | Obligatoria | 1 | |
9137 | Marketing industrial | 6 | Obligatoria | 1 |
9138 | Estrategia y política de empresa | 6 | Obligatoria | 1 |
9139 | Sistemas de producción y fabricación industrial | 6 | Obligatoria | 1 |
9140 | Investigación operativa II | 6 | Obligatoria | 2 |
Calidad** Quality | 6 | Obligatoria | 2 | |
Dirección financiera** Corporate Finance | 6 | Obligatoria | 2 | |
Diseño, planificación y control de sistemas productivos** Design, planning and control of production systems | 6 | Obligatoria | 2 | |
9144 | Medio ambiente y energías renovables | 6 | Obligatoria | 2 |
4º CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
9145 | Oficina técnica | 6 | Obligatoria | 1 |
9146 | Gestión de proyectos | 6 | Obligatoria | 1 |
9147 | Sistemas de información gerencial | 6 | Obligatoria | 1 |
Prevención de riesgos laborales** Safety and health at work | 6 | Obligatoria | 1 | |
9149 | Logística | 6 | Obligatoria | 1 |
Trabajo fin de grado (1) ** Final degree project | 18 | Trabajo fin de grado | 2 |
OPTATIVAS (A elegir 12 créditos)
Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
Tecnología eléctrica** Electrical technology | 6 | Optativa | 2 | |
9152 | Energía y economía circular | 6 | Optativa | 2 |
Inteligencia de negocio** Business Intelligence | 6 | Optativa | 2 | |
Prácticas en empresa (2) ** Internship | 6 | Optativa | 1/2 |
Asignaturas optativas: Para que una asignatura optativa pueda impartirse debe tener un número mínimo de alumnos matriculados, según la normativa interna de la universidad. Después de la matrícula, el centro publicará un listado de las asignaturas optativas que pasan el corte. En caso de no impartirse la asignatura elegida, el alumnado afectado deberá modificar la matrícula en el plazo que establezca el centro.
RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
(1) Para matricularse del Trabajo fin de grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo fin de grado se podrá matricular en el plazo oficial o en las dos primeras semanas de inicio de la docencia del segundo semestre.
Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de grado al primer semestre.
(2) Para poder matricularse de Prácticas en empresa, el alumno deberá disponer de una oferta de prácticas firmada por la empresa y aceptada por la Dirección del Centro. Dado que la carga académica asociada a las prácticas es de 6 créditos, el periodo de prácticas acordado debe implicar al menos 150 horas de trabajo del alumno.
Las Prácticas en empresa sólo se podrán iniciar una vez superados 168 créditos.
Las Prácticas en empresa pueden realizarse en el primer o segundo semestre.
** ITINERARIO BILINGÜE
Para obtener la certificación del itinerario bilingüe, el estudiante deberá superar 90 créditos de asignaturas impartidas en inglés y cumplir alguno de los siguientes requisitos:
- Haber obtenido como mínimo una nota de 7 (notable) en idioma inglés en las Pruebas de Acceso a la Universidad.
- Acreditar un nivel B1 de inglés.
- Superar una prueba de nivel al comienzo del curso que realizará la Universidad de Burgos.
Última actualización: 24 de Junio de 2025