- Presentación del Título
- Plan de estudios
- Guías docentes
- Corte de optatividad.
- Objetivos y competencias
- Trabajo Fin de Grado
- Adaptación al Grado
- Memoria del título
- GIOI- Itinerario bilingüe en inglés
- Programas Académicos con Recorridos Sucesivos en el ámbito de la IngenerÍa y la Arquitectura (PARS-IA)
- Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería de Organización Industrial
- Continúo mis estudios
- Conoce la Universidad
- Portal de estudiantes
- Delegación de Alumnos
- Linkedin UBU - Grado en Ingeniería de Organización Industrial
- Asociaciones y organismos relacionados
- Específico del Grado (Becas, Convenios, Infraestructuras, Ferias, Jornadas...)
- Buzón de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado de Méritos Internacionales (CIM)
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
Guías docentes 2023-2024
English friendly1º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | Cálculo | 6 | Básica(I) | 1 |
| 6201 | Física I | 6 | Básica(I) | 1 |
![]() | Expresión Gráfica I *** Engineering Graphics I | 6 | Básica(I) | 1 |
| 6203 | Informática Básica | 6 | Básica(I) | 1 |
![]() | Química*** Chemistry | 6 | Básica(I) | 1 |
| 6205 | Álgebra y Ecuaciones Diferenciales | 6 | Básica(I) | 2 |
| 6206 | Física II | 6 | Básica(I) | 2 |
| 6207 | Ampliación de Cálculo y Geometría | 6 | Básica(I) | 2 |
![]() | Economía de la Empresa Introduction to Business and Entrepreneurship | 6 | Básica(I) | 2 |
![]() | Ciencia de Materiales. Estructura y Propiedades*** Engeneering Materials | 6 | Obligatoria | 2 |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Automatismos y Control Industrial Automation and Industrial Control | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6211 | Organización de la Producción | 6 | Obligatoria | 1 |
![]() | Elasticidad y Resistencia de materiales Mechanics of Materials | 6 | Obligatoria | 1 |
![]() | Fundamentos de Ingeniería Eléctrica Fundamentals of Electrical Engineering | 6 | Obligatoria | 1 |
![]() | Ingeniería Fluidomecánica Fluid Mechanics | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6215 | Expresión Gráfica II | 6 | Obligatoria | 2 |
| 6216 | Estadística y Cálculo Numérico | 6 | Básica(I) | 2 |
![]() | Ingeniería Térmica I Engineering Thermodynamics | 6 | Obligatoria | 2 |
| 6218 | Mecanismos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 6219 | Fundamentos de Electrónica | 6 | Obligatoria | 2 |
3º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Métodos Cuantitativos I | 6 | Obligatoria | 1 |
![]() | Organización del Trabajo y Recursos Humanos*** Human Resource Management and Work Organization*** | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6222 | Marketing industrial | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6223 | Estrategia y Política de Empresa | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6224 | Sistemas de Producción y Fabricación Industrial | 6 | Obligatoria | 1 |
![]() | Métodos Cuantitativos II | 6 | Obligatoria | 2 |
6226 | Calidad Quality | 6 | Obligatoria | 2 |
![]() | Ingeniería Financiera Financial Engineering*** | 6 | Obligatoria | 2 |
![]() | Diseño, Planificación y Control de Sistemas Productivos Design, Planning and Control of Manufacturing Systems*** | 6 | Obligatoria | 2 |
| 6229 | Medio Ambiente y Energías Renovables | 6 | Obligatoria | 2 |
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6230 | Oficina Técnica | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6231 | Complejos y Proyectos Industriales | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6232 | Gestión del Mantenimiento | 6 | Obligatoria | 1 |
| 6238 | Logística | 6 | Obligatoria | 2 |
6233 ![]() | Tecnología Eléctrica Electric Technology | 6 | Optativa | 1 |
| 6235 | Tecnología Mecánica | 6 | Optativa | 1 |
| 6236 | Aplicaciones Industriales de los Sistemas Electrónicos | 6 | Optativa | 1 |
![]() | Prevención de Riesgos Laborales Safety and Health at Work | 6 | Optativa | 1 |
![]() | Energía y Economía Circular Energy and Circular Economy | 6 | Optativa | 1 |
6240 ![]() | Prácticas en Empresa | 6 | Optativa | -- |
6239 ![]() | Trabajo Fin de Grado | 24 | Obligatoria | -- |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
***Es posible cursar el grado siguiendo un itinerario bilingüe (Inglés, Español).
Última actualización: 9 de Junio de 2025

