Plan de estudios
Se deberán superar 60 ECTS para obtener el Título de Máster Universitario en Investigación e Innovación educativas, distribuidos en tres módulos formativos: módulo común (18 créditos), módulo específico (18 créditos), y módulo de Trabajo Fin de Máster (24 créditos).
| MÓDULO | MATERIA | CRÉDITOS ECTS | |
|---|---|---|---|
| Módulo común (OB) | Fundamentos de investigación e innovación educativas | Número de créditos obligatorios | 18 |
| Módulo específico (OP) | Investigación e Innovación | Número de créditos optativos | 18 |
| Módulo de Trabajo Fin de Máster (OB) | Trabajo Fin de Máster | Número de créditos (obligatorios) del Trabajo Fin de Máster | 24 |
| Créditos totales | 60 |
Módulo común
| MATERIA | |||
|---|---|---|---|
| Fundamentos de investigación e innovación educativas | |||
| Asignaturas obligatorias | ECTS | Carácter | Semestre |
| Fundamentos científicos de la investigación educativa | 4 | Obligatoria | 1 |
| Metodología, técnicas e instrumentos de investigación educativa | 10 | Obligatoria | 1 |
| Innovación docente mediada por TIC: Retos de investigación | 4 | Obligatoria | 1 |
Módulo específico
| MATERIA | |||
|---|---|---|---|
| Investigación e Innovación | |||
| Asignaturas optativas (elegir tres) | ECTS | Carácter | Semestre |
| Investigación e Innovación en la Didáctica de las Ciencias Sociales, y la Didáctica de la Lengua y la Literatura (Materna y Extranjera) | 6 | Optativa | 1 |
| Investigación e Innovación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática | 6 | Optativa | 1 |
| Investigación e Innovación en Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | 6 | Optativa | 1 |
| Investigación, innovación e intervención en contextos socioeducativos | 6 | Optativa | 1 |
| Investigación e innovación en formación de profesionales de la educación formal y no formal | 6 | Optativa | 1 |
| Investigación e innovación en igualdad de oportunidades y atención a la diversidad | 6 | Optativa | 1 |
Módulo de Trabajo Fin de Máster
| MATERIA | |||
|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | |||
| Asignatura | ECTS | Carácter | Semestre |
| Trabajo Fin de Máster | 24 | Obligatoria | 2 |
Última actualización: 26 de Abril de 2024
Información relacionada