- Mapa de centros e instalaciones de la UBU
- Movilidad urbana
- BiciUbu
- Aparcamientos por edificios
- Calculadora de la ONU para medir la huella de carbono
- Parking para patinetes eléctricos
- Coches eléctricos de alquiler para conectar el campus de Río Vena y el Campus del Hospital del Rey
- Estudio de movilidad sostenible en los campus de la Universidad de Burgos (PDF 75 MB)
- Huella de Carbono de la Universidad de Burgos 2021
- Huella de Carbono de la Universidad de Burgos 2022
- Huella de Carbono en la Universidad de Burgos 2023
- Compensación de la Huella de Carbono de la Universidad de Burgos
- Calculadora de la ONU para medir la huella de carbono
- ODSafío marzo 2023. Reduce tu huella de carbono
Horario de apertura de los edificios
CENTRO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior (Milanera) | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 |
Escuela Politécnica Superior (Vena) | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 |
Facultad de Educación | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 |
Facultad de Ciencias | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 |
Facultad de Derecho | 7:30 - 20:30 | 7:30 - 20:30 | 7:30 - 20:30 | 7:30 - 20:30 | 7:30 - 20:30 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 1º Semestre | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 21:30 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 2º Semestre | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 21:00 | 8:00 - 21:30 |
Facultad de Ciencias de la Salud (1) | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 |
Facultad de Humanidades y Comunicación (1) | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 |
EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 7:30 - 19:00 | 7:30 - 19:00 | 7:30 - 19:00 | 7:30 - 19:00 | 7:30 - 15:00 |
(1) Aularios II a V | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 20:30 | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 21:30 | 8:00 - 20:30 |
Última actualización: 20 de Octubre de 2023