Centro | Aparcamientos exteriores | Aparcamientos interiores | Aparcamientos Recarga Eléctrica | Apacamientos Bicicletas | Taquillas para guardar/recargar patinetes eléctricos | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (Campus R.Vena) | 112 + 2(1) | 0 | 0 | 134 | 0 | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR - Milanera | 384 + 10(1) | 0 | 2 | 182 | 0 | |
FACULTAD DE CIENCIAS | 84 | 0 | 0 | 36 | 6 | |
FACULTAD DE DERECHO Y RECTORADO | 110 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 94 + 1(1) | 0 | 0 | 130 | 0 | |
POLIDEPORTIVO | 20 + 1(1) | 0 | 0 | 6 | 0 | |
TERAPIA OCUPACIONAL | 10 + 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDIFICIO I+D+I | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
CIBA | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA | 69 + 2(1) | 0 | 0 | 50 | 6 | |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | 116 | 140 + 4(1) | 0 | 50 | 0 | |
RESIDENCIA UNIVERSITARIA "CAMINO DE SANTIAGO" | 43 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS | 0 | 5 + 5(1) | 0 | 40 | 0 | |
C.U. HOSPITAL MILITAR | 184 + 3(1) | 0 | 0 | 40 | 0 | |
TOTAL | 1122 + 18(1) | 145 + 5(1) | 2 | 706 | 12 |
(1)Aparcamientos para personas con discapacidad
Última actualización: 29 de Noviembre de 2022