Concurso nº9 vía de urgencia.
| REF. CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN VINCULADA A BOLSA DE TRABAJO | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS MILANERA) | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
| 9.2 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS MILANERA) | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
| 9.3 | 1 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
| 9.4 | 1 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|
||
| 9.5 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS RÍO VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
| 9.6 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
Última actualización: 22 de Abril de 2025