Precios 2º semestre por Covid-19
Relacion de Cursos Deportivos que se han ofertado en el Segundo Semestre
Duración: Desde 3 de Febrero de 2020, hasta el 11 de Marzo de 2020.
Importante: En el formulario deben figurar los datos de la persona inscrita en la actividad deportiva y el número de cuenta debe estar a nombre de dicha persona.
Solicitud de devolución ingresos
|
|
Precio Actividades |
|
|
|
|
|||
|
|
|
Sin UbuAbono |
|
|
|
|
||
| GRUPO | ACTIVIDAD | 1ª ACTIV | 2ª ACTIV | HORA | DÍAS | LUGAR | OBSERVACIONES | |
| A | Aerobic-Zumba | 0 | 17 | 28 | 08,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| B | Aerobic-Zumba | 0 | 17 | 28 | 17,30 h. | Martes y jueves |
Ciencias de la Salud |
|
| C | Aerobic-Zumba | 0 | 17 | 28 | 20,15 h. | Lunes y miercoles |
Ciencias de la Salud |
|
| A | Aikido | 0 | 17 | 28 | 16,00 h. | Lunes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| B | Aikido | 0 | 13 | 22 | 16,00 h. | Viernes | Ciencias de la Salud | Sesiones de 90' |
| A | Badminton | 10 | 27 | 31 | 19,00 h. | Martes y Jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Ballet adultos | 0 | 17 | 28 | 18,30 h. | Martes y jueves |
Ciencias de la Salud |
|
| A | Bollywood | 0 | 17 | 28 | 19,00 h. | Lunes y miércoles | Facultad Educación | |
| A | Capoeira ANULADO | 0 | 17 | 28 | 20,15 h. | Martes y jueves | Facultad Educación | |
| A | Cross Training | 0 | 17 | 28 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
| B | Cross Training | 0 | 17 | 28 | 20,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| A | Danza oriental | 0 | 17 | 28 | 20,00 h. | Lunes y miercoles | Facultad Educación | |
| A | Entrenamiento funcional | 0 | 17 | 28 | 09,15 h. | Lunes y miercoles | Politécnica Ed. A / Av. Cantabria | |
| A | Escalada | 22 | 47 | 52 | 13,00 h. | Martes y jueves | Centro Cívico Río Vena | 20 sesiones de 1 h. |
| B | Escalada | 22 | 47 | 52 | 16,00 h. | Lunes y miércoles | Centro Cívico Río Vena | 20 sesiones de 1 h. |
| A | Esgrima | 15 | 32 | 36 | A concretar | 2 horas semanales |
Esgrima Cid (C/ San Jose 4) |
|
| A | GAP - Preparación física ANULADO | 0 | 17 | 28 | 13,30 h. | Martes y jueves |
Facultad de Educación |
|
| B | GAP - Preparación física | 0 | 17 | 28 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| C | GAP - Preparación física | 0 | 17 | 28 | 20,30 h. | Lunes y miercoles | Politécnica Ed. A / Av. Cantabria | |
| A | Kickboxing Muaythai | 0 | 17 | 28 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
| A | Krav Maga (Defensa Personal) | 0 | 17 | 28 | 17,30 h. | Lunes y miercoles |
Ciencias de la Salud |
|
| A | Kung Fu | 0 | 17 | 28 | 13,00 h. | Lunes y viernes | Ciencias de la Salud | |
| A | 0 | 17 | 28 | 13,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Ed. A / Av. Cantabria | ||
| B | Método Hipopresivo | 0 | 17 | 28 | 17.30 h. | Lunes y miercoles | Politécnica Ed. A / Av. Cantabria | |
| C | Método Hipopresivo | 0 | 17 | 28 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Ed. A / Av Cantabria | |
| D | Método Hipopresivo | 0 | 17 | 28 | 18,20 h. | Martes y jueves | Facultad Educación | Sesiones de 55’ |
| E | Método Hipopresivo | 0 | 17 | 28 | 19,15 h. | Martes y jueves | Facultad Educación | Sesiones de 55’ |
| A | MIC: Movimiento Impro Creativo ANULADO | 0 | 17 | 28 | 16,45 h. | Jueves | Facultad Educación | Sesiones de 90' |
| A | Natación | 0 | 17 | 28 | 14,00 h. | Lunes y miércoles | San Amaro | |
| A |
Padel (Nivel Med-Ava) |
27 |
45 | 46 | 19,30 h. | Lunes |
C.D. José Luis Talamillo |
|
| B | Padel (Nivel Med-Ava) |
27 |
45 | 46 | 20,30 h. | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | |
| C | Padel (Nivel Med-Ava) |
27 |
45 | 46 | 09,30 h. | Miercoles | C.D. José Luis Talamillo | |
| D | Padel (Nivel Med-Ava) |
27 |
45 | 46 | 20,30 h. | Miercoles | C.D. José Luis Talamillo | |
| A | Pilates | 0 | 17 | 28 | 13,30 h. | Lunes y miercoles | Facultad Educación | |
| B | Pilates | 0 | 17 | 28 | 18,00 h. | Lunes y miercoles | Facultad Educación | |
| C | Pilates | 0 | 17 | 28 | 19,15 h. | Martes y jueves | Politecnica Edf A / Av. Cantabria | |
| D | Pilates | 0 | 17 | 28 | 20,15 h. | Martes y jueves | Politecnica Edf A / Av. Cantabria | |
| A | Quidditch (gratuito) | 0 | 0 | 0 | 16,00 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | de 16.00 a 18.00 |
| A | Ritmos Latinos | 0 | 17 | 28 | 21,30 h. | Lunes y miércoles |
Ciencias de la Salud |
|
| B | Ritmos Latinos | 0 | 17 | 28 | 22,30 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | Avanzado |
| A | Step-Aerobic | 0 | 17 | 28 | 19,15 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | Tai Chi, Chi Kung y Meditación | 0 | 17 | 28 | 19,30 h. | Lunes y miercoles | Politécnica Ed. A / Av. Cantabria | |
| A | Tenis | 11 | 24 | 27 | 11,00 h. | Sábados | Politécnica Ed. A. P. descubierta | Sesiones 120' |
| A | Tiro con Arco | 11 | 24 | 27 | 17,30 h. | Viernes | Ciencias de la Salud | Sesiones de 90'. |
| B | Voleibol ANULADO | 0 | 17 | 28 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | Clases de Febrero a Abril |
| A | Yoga Iyengar | 0 | 17 | 28 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Facultad Educación | |
| B | Yoga Iyengar Avanzado | 0 | 17 | 28 | 17,45 h. | Martes | Politécnica Ed. A / Av Cantabria | Sesiones de 90' |
| C | Yoga Iyengar | 0 | 17 | 28 | 17,45 h. | Jueves | Politécnica Ed. A / Av Cantabria | Sesiones de 90' |
| D | Yoga Iyengar | 0 | 13 | 22 | 17,30 h. | Viernes | Facultad Educación | Sesiones de 90' |
| E | Yoga Iyengar Avanzado | 0 | 13 | 22 | 19,00 h. | Viernes | Facultad Educación | Avanzado-Sesiones de 90' |
| A | Yoga Kundalini | 0 | 17 | 28 | 09,30 h. | Martes y jueves | Politécnica Ed. A / Av Cantabria | |
Última actualización: 15 de Abril de 2020