Relacion de Cursos Deportivos presenciales que se ofertan en el Primer Semestre.
Fechas: Desde 15 de Octubre de 2021, hasta el 3 de Febrero de 2022.
Participantes: Comunidad universitaria, personas con UAD y publico en general al cual se les admitirá si finalizado el periodo de inscripción hubiera plazas.
Inscripciones: desde 20 de Septiembre al 5 de Octubre de 2021, o hasta completar plazas.
IMPORTANTE: En el momento de realizar su inscripción, indique el grupo (A, B, C,...) de la actividad elegida.
ATENCION: La sala de Ciencias de la Salud está actualmente en obras. Cuando esté disponible se convocarán nuevos grupos de Aerobic-zumba y de Step aerobic.
Con la participación en estos cursos deportivos, los estudiantes de la Universidad de Burgos pueden sumar horas para la obtención de créditos deportivos.
Con el UBUAbono Deportivo (tiene un precio de 50 € para estudiantes de la UBU) puede realizar cualquiera de los cursos que se proponen al precio que figura como con UBUAbono Deportivo 1ª actividad, tanto en el primer semestre, como en el 2º y en la oferta de verano.
|
Precio Actividades |
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sin UbuAbono |
|
|
|
|
||
GRUPO | ACTIVIDAD | 1ª ACTIV | 2ª ACTIV | HORA | DÍAS | LUGAR | OBSERVACIONES | |
A | Aerobic-Zumba Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 18,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Aikido * | 0 | 50 | 80 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario trasladado desde el 30 de Noviembre a Ciencias de la Salud | |
A |
Bádminton Sin plazas |
0 | 50 | 80 | 19,00 h. | Martes y Jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Ballet adultos * Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 18,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A trasladado desde el 10 de Enero a Ciencias de la Salud | |
A | Bollywood | 0 | 25 | 40 | 19,00 h | Lunes | F. Educación | 1 h /semana |
A | Chi Kung y Relajación | 0 | 50 | 80 | 19,30 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Cross Training | 0 | 50 | 80 | 9,15 h. | Miércoles y viernes | Politécnica Edf. A | |
B | Cross Training Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Danza oriental | 0 | 50 | 80 | 18,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
A | Danza Tribal Fusión | 0 | 25 | 40 | 19,00 h. | Miércoles | F. Educación | 1 h/semana |
A | Escalada Sin plazas | 40 | 90 | 100 | 13,00 h. | Martes y jueves | Centro Cívico Río Vena | 20 sesiones de 1h |
B | Escalada Sin plazas | 40 | 90 | 100 | 16,00 h. | Lunes y miércoles | Centro Cívico Río Vena | 20 sesiones de 1h |
A | Esgrima | 40 | 90 | 100 | A concretar | 2 horas semanales |
Esgrima Cid (C/ San Jose 4) |
|
A | GAP - Preparación física * | 0 | 50 | 80 | 13,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | GAP - Preparación física Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
C | GAP - Preparación física Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 19,30 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
A | HIIT (Entrenamiento interválico de alta intensidad) Anulado | 0 | 50 | 80 | 9,30 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
A | Kickboxing Muaythai | 0 | 50 | 80 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Krav Maga * | 0 | 50 | 80 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario trasladado desde el 12 de Diciembre a Ciencias de la Salud | Defensa Personal |
A | Kung Fu * ANULADO | 0 | 50 | 80 | 13,00 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Marcha nórdica Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 17,00 h. | Martes | Avda Arlanzon cines van golen | Sesión de 2h |
B | Marcha nórdica Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 17,00 h. | Jueves | Avda Arlanzon cines van golen | Sesión de 2h |
A | 0 | 50 | 80 | 9,15 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | ||
B | Método Hipopresivo ANULADO | 0 | 50 | 80 | 14,10 h | Lunes y miércoles | F. Educación | |
C | Método Hipopresivo | 0 | 50 | 80 | 16,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
D | Método Hipopresivo | 0 | 50 | 80 | 17,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
A |
MIC (Movimiento ImproCreativo) ANULADO |
0 | 50 | 80 | 16,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Natación Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 14,00 h. | Lunes y miércoles | Piscina San Amaro | |
A |
Padel (Nivel Ini) Sin plazas |
66 |
110 | 110 | 18,30 h. | Miércoles |
C.D. José Luis Talamillo |
Finaliza el 31 Enero 2022 |
B |
Padel (Nivel Med-Ava) Sin plazas |
66 |
110 | 110 | 20,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2022 |
C |
Padel (Nivel Med-Ava) Sin plazas |
66 |
110 | 110 | 19,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2022 |
D | Padel (Nivel Ini) Sin plazas |
66 |
110 | 110 | 20,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2022 |
E | Padel (Nivel Med-Ava) Sin plazas | 66 | 110 | 110 | 19,30 | Martes | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2022 |
F | Padel (Nivel Ini) Sin plazas | 66 | 110 | 110 | 19,30 | Viernes | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2022 |
A | Pilates Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 11,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
B | Pilates | 0 | 50 | 80 | 17,30 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
C | Pilates Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
D | Pilates Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 19,00 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
E | Pilates Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 20,00 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
F | Pilates Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 20,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
A | Quidditch | 0 | 0 | 0 | 16,30 h. | Viernes | Campo Futbol (F. Educ) | Gratuito y mixto |
A | Sevillanas | 0 | 50 | 80 | 20,30 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
A | Tenis | 40 | 90 | 95 | 11,00 h. | Sábados | Politécnica Ed. A. Pista descubierta |
Sesiones de 90' o 120' segun nº alum |
A | Tiro con Arco * Sin plazas | 40 | 90 | 95 | 17,00 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | Sesiones de 90'. |
A | Ultimate Frisbee | 0 | 0 | 0 | 19,00 h. | Martes y jueves | Campo Futbol (F. Educ) | Gratuito y mixto |
A | Voleibol | 0 | 50 | 80 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Yoga | 0 | 50 | 80 | 11,30 h. | Lunes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
B | Yoga ANULADO | 0 | 50 | 80 | 11,30 h. | Miércoles | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
A | Yoga Iyengar Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 17,30 h. | Viernes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
B | Yoga Iyengar Avanzado Sin plazas | 0 | 50 | 80 | 19,00 h. | Viernes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
* Esta actividad se cambiará a la nueva sala en Ciencias de la Salud (actualmente en obras)
Condiciones de los Cursos
- Es obligatorio cumplir la normativa Covid-19 vigente en cada momento, actualmente, entre otras, el uso de mascarilla en interiores.
- Los Cursos Deportivos se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo que se determine en cada caso.
- Los cursos son presenciales en su totalidad.
- La duración de las sesiones de clase en general es de 1h.
- Tiro con Arco y Yoga la duración de la sesión es de 90'
- Tenis, la duración es de 90'/sesión excepto que se llegue a 8 alumnos/as inscritos/as y entonces se ampliará a 120'/sesión.
- Los precios que se indican son por periodo de inscripción.
- Se podrá solicitar la devolución del importe ingresado por actividad, por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados, en el plazo de 15 días naturales desde el comienzo de la actividad, cumplimentando el formulario online. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100% de lo ingresado
- Las actividades no llevan seguro de accidentes, todos los participantes que se inscriban en alguna actividad, aceptan los riesgos que puedan correr en la realización de la misma.
- Las plazas son limitadas.
- Ver normativa del UBUAbono Deportivo.