Relacion de Cursos Deportivos presenciales que se ofertan en el Primer Semestre.
Fechas: Desde 14 de Octubre de 2022, hasta el 3 de Febrero de 2023.
Participantes: Comunidad universitaria, personas con UAD y publico en general al cual se les admitirá si finalizado el periodo de inscripción hubiera plazas.
Inscripciones: desde 20 de Septiembre al 6 de Octubre de 2022, o hasta completar plazas.
IMPORTANTE: En el momento de realizar su inscripción, indique el grupo (A, B, C,...) de la actividad elegida.
Con la participación en estos cursos deportivos, los estudiantes de la Universidad de Burgos pueden sumar horas para la obtención de créditos deportivos.
Con el UBUAbono Deportivo (tiene un precio de 50 € para estudiantes de la UBU) puede realizar cualquiera de los cursos que se proponen al precio que figura como con UBUAbono Deportivo 1ª actividad, tanto en el primer semestre, como en el 2º y en la oferta de verano.
|
Precio Actividades |
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sin UbuAbono |
|
|
|
|
||
GRUPO | ACTIVIDAD | 1ª ACTIV | 2ª ACTIV | HORA | DÍAS | LUGAR | OBSERVACIONES | |
A | Aerobic-Zumba ¡Anulado! | 0 | 57 | 90 | 8,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
B | Aerobic-Zumba | 0 | 57 | 90 | 18,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
C | Aerobic-Zumba ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 19,00 | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
A | Aikido | 0 | 57 | 90 | 16,00 h. | Lunes y jueves | Ciencias de la Salud | |
A |
Bádminton ¡Sin Plazas! |
0 | 57 | 90 | 19,00 h. | Martes y Jueves | Polideportivo Universitario | |
B |
Bádminton ¡Sin Plazas! |
0 | 57 | 90 | 20,00 h. | Martes y Jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Ballet adultos ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 18,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
A | Baloncesto | 0 | 57 | 90 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Balonmano ¡Anulado! | 0 | 57 | 90 | 20,30 h | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Capoeira ¡Anulado! | 0 | 57 | 90 | 20,00 h y 18,30 h | Martes y viernes | F. Educación | Martes 20,00h y Viernes 18,30h |
A | Chi Kung y Relajación | 0 | 57 | 90 | 19,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Cross Training ¡Anulado! | 0 | 57 | 90 | 9,15 h. | Miércoles y viernes | Politécnica Edf. A | |
B | Cross Training ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Danza oriental | 0 | 57 | 90 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
A | Escalada | 40 | 97 | 99 | 13,00 h. | Martes y jueves | Centro Cívico Río Vena | 20 sesiones de 1h |
B | Escalada | 40 | 97 | 99 | 16,00 h. | Lunes y miércoles | Centro Cívico Río Vena | 20 sesiones de 1h |
A | Esgrima | 40 | 97 | 99 | A concretar | 2 horas semanales |
Esgrima Cid (C/ San Jose 4) |
|
A | Fútbol Sala ¡Anulado! | 0 | 57 | 90 | 19,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | GAP - Preparación física | 0 | 57 | 90 | 13,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | GAP - Preparación física ¡Sin plazas! | 0 | 57 | 90 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
C | GAP - Preparación física ¡Sin plazas! | 0 | 57 | 90 | 19,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
A | Kickboxing Muaythai | 0 | 57 | 90 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Krav Maga - Defensa Personal | 0 | 57 | 90 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
A | Marcha nórdica ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 17,00 h. | Martes | Avda Arlanzon cines van golen | Sesión de 2h |
B | Marcha nórdica ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 17,00 h. | Jueves | Avda Arlanzon cines van golen | Sesión de 2h |
A |
Método Hipopresivo ¡Anulado! |
0 | 57 | 90 | 9,15 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
B | Método Hipopresivo ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 17,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
C | Método Hipopresivo | 0 | 57 | 90 | 18,00 h | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
D | Método Hipopresivo ¡Anulado! | 0 | 57 | 90 | 11,00 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
E | Método Hipopresivo | 0 | 57 | 90 | 16,30 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
A | Natación ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 14,00 h. | Lunes y miércoles | Piscina San Amaro | |
A | Padel (Nivel Ini) ¡Sin Plazas! | 69 | 115 | 115 | 18,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2023 |
B | Padel (Nivel Med-Ava) ¡Sin Plazas! | 69 | 115 | 115 | 20,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2023 |
C |
Padel (Nivel Med-Ava) ¡Sin Plazas! |
69 | 115 | 115 | 19,30 h. | Martes |
C.D. José Luis Talamillo |
Finaliza el 31 Enero 2023 |
D | Padel (Nivel Ini) ¡Sin Plazas! | 69 | 115 | 115 | 20,30 h. | Martes | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2023 |
E |
Padel (Nivel Ini) ¡Sin Plazas! |
69 | 115 | 115 | 18,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2023 |
F |
Padel (Nivel Med-Ava) ¡Sin Plazas! |
69 | 115 | 115 | 20,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2023 |
G | Padel (Nivel Med-Ava) ¡Sin Plazas! | 69 | 115 | 115 | 19,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2023 |
H | Padel (Nivel Ini) ¡Sin Plazas! | 69 | 115 | 115 | 20,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Finaliza el 31 Enero 2023 |
A | Pilates ¡1 plaza! | 0 | 57 | 90 | 11,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
B | Pilates ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 17,30 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
C | Pilates ¡Sin plazas! | 0 | 57 | 90 | 17,30 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
D | Pilates ¡Sin plazas! | 0 | 57 | 90 | 18,30 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
E | Pilates ¡Sin plazas! | 0 | 57 | 90 | 18,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Quidditch | 0 | 0 | 0 | 16,30 h. | Viernes | Campo Futbol (F. Educ) | Gratuito y mixto |
A | Sevillanas !Anulado¡ | 0 | 57 | 90 | 16,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Step-Aerobic | 0 | 57 | 90 | 19,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
A | Tenis ¡Anulado! | 40 | 97 | 99 | 11,00 h. | Sábados | Politécnica Ed. A. Pista descubierta |
Sesiones de 90' o 120' segun nº alum |
A | Tiro con Arco ¡Sin plazas! | 40 | 97 | 99 | 17,00 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | Sesiones de 90'. |
A | Ultimate Frisbee | 0 | 0 | 0 | 19,00 h. | Martes y jueves | Campo Futbol (F. Educ) | Gratuito y mixto |
A | Voleibol | 0 | 57 | 90 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Yoga | 0 | 57 | 90 | 10,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
B | Yoga | 0 | 57 | 90 | 16,00 h. | Jueves | F. Educación | Sesiones de 90' |
C | Yoga ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Yoga Iyengar ¡Sin plazas! | 0 | 57 | 90 | 17,00 h. | Viernes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
B | Yoga Iyengar Avanzado ¡Sin Plazas! | 0 | 57 | 90 | 18,30 h. | Viernes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
Condiciones de los Cursos
- Los Cursos Deportivos se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo que se determine en cada caso.
- Los cursos son presenciales en su totalidad.
- La duración de las sesiones de clase en general es de 1h.
- Tiro con Arco y algunos grupos de Yoga y Yoga Iyengar la duración de la sesión es de 90'
- Marcha nórdica la duración de la sesión es de 120'
- Tenis, la duración es de 90'/sesión excepto que se llegue a 8 alumnos/as inscritos/as y entonces se ampliará a 120'/sesión.
- Los precios que se indican son por periodo de inscripción.
- Se podrá solicitar la devolución del importe ingresado por actividad, por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados, en el plazo de 15 días naturales desde el comienzo de la actividad, cumplimentando el formulario online. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100% de lo ingresado
- Las actividades no llevan seguro de accidentes, todos los participantes que se inscriban en alguna actividad, aceptan los riesgos que puedan correr en la realización de la misma.
- Las plazas son limitadas.
- Ver normativa del UBUAbono Deportivo.