Cursos Deportivos 1er semestre
Oferta de Cursos Deportivos en el Primer Semestre del curso 25/26
Fechas: Desde 14 de Octubre de 2025, hasta el 31 de enero de 2026.
Participantes: Comunidad universitaria, personas con UAD y publico en general al cual se les admitirá si finalizado el periodo de inscripción hubiera plazas.
Inscripciones: desde 15 y hasta el 30 de Septiembre, o hasta completar plazas, no atenderemos inscripciones antes.
IMPORTANTE: En el momento de realizar su inscripción, indique el grupo (A, B, C,...) de la actividad elegida.
Con la participación en estos cursos deportivos, los estudiantes de la Universidad de Burgos pueden sumar horas para la obtención de créditos deportivos.
Con el UBUAbono Deportivo (tiene un precio de 50 € para estudiantes de la UBU) puede realizar cualquiera de los cursos que se proponen al precio que figura como con UBUAbono Deportivo 1ª actividad, tanto en el primer semestre, como en el 2º y en la oferta de verano.
Si con el teléfono móvil no ves el cuadro completo, míralo en un ordenador.
| Grupo | Actividad | Precio 1ª actividad con UBUAbono | Precio 2ª actividad con UBUAbono | Precio sin UBUAbono | Hora | Días | Lugar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Aerobic-Zumba | 0 | 60 | 94 | 12,00 h | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| B | Aerobic-Zumba ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,00 h | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| C | Aerobic-Zumba ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,00 h | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | Aikido | 0 | 60 | 94 | 16,00 h | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 20,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Bailes brasileños | 0 | 60 | 94 | 20,15 h | Martes y jueves | Sede Capoeira Abadá Burgos | Polideportivo Colegio Niño Jesús |
| A | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 20,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Barre ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,00 h | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| A | Capoeira | 0 | 60 | 94 | 19,30 h | Lunes y miércoles | Sede Capoeira Abadá Burgos | Polideportivo Colegio Niño Jesús |
| A | Chi Kung y Tai chi | 0 | 60 | 94 | 19,00 h | Miércoles y viernes | Politécnica Edificio A | |
| A | Crossminton | 0 | 0 | 0 | 17,30 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | Gratuito / Sesion de 1,5h |
| A | Cross Training | 0 | 60 | 94 | 07,50 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | Cross Training ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Cross Training - GAP | 0 | 60 | 94 | 13,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | Cross Training - GAP ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
| A | Danza Contact Improvisación | 0 | 60 | 94 | 17,30 h. | Viernes | F. Educación | Sesiones de 2h |
| A | Danza oriental | 0 | 60 | 94 | 18,15 h. | Miércoles | F. Educación | Sesiones de 1,5h |
| A | Entrenamiento personal | 24 | 84 | 94 | 18,00 h | Martes | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
| B | Entrenamiento personal | 24 | 84 | 94 | 19,00 h | Jueves | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
| A | Escalada | 40 | 100 | 100 | 10,00 h | Martes | Campo Base Escalada | 10 sesiones de 2h |
| B | Escalada ¡SIN PLAZAS! | 40 | 100 | 100 | 16,00 h | Lunes | Campo Base Escalada | 10 sesiones de 2h |
| C | Escalada | 40 | 100 | 100 | 16,00 h | Miércoles | Campo Base Escalada | 10 sesiones de 2h |
| A | Esgrima | 30 | 90 | 100 | A concretar | 2 h/semana | Esgrima Cid | |
| A | GAP - Preparación física ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,00 h | Martes y jueves | Politécnica Edificio A | |
| A | Improvisación en Danza Contemporánea | 0 | 60 | 94 | 18,15 | Lunes | F. Educación | Sesiones de 1,5h |
| A | ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 18,00 h | Martes y jueves | Sede Capoeira Abadá Burgos | Polideportivo Colegio Niño Jesús |
| A | Kickboxing Muaythai | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
| A | Krav Maga - Defensa Personal | 0 | 60 | 94 | 17,00 h | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | Marcha nórdica | 0 | 60 | 94 | 10,30 h. | Martes | Aparcamiento Campo de Fútbol El Plantío | Sesión de 2h |
| B | Marcha nórdica (Avanzada) | 0 | 60 | 94 | 17,00 h | Martes | Avda Arlanzón cines van golen | Sesión de 2h. Nivel avanzado |
| C | Marcha nórdica | 0 | 60 | 94 | 17,00 h | Jueves | Avda Arlanzón cines van golen | Sesión de 2h |
| A | Meditación Integral ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 11,00 h | Martes y viernes | F. Educación | |
| A | Método Hipopresivo | 0 | 60 | 94 | 14,00 h | Martes y jueves | F. Educación | |
| B | ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 16,15 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
| C | Método Hipopresivo ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,00 h | Martes y jueves | Politécnica Edificio A | |
| D | Método Hipopresivo | 0 | 60 | 94 | 18,00 h | Martes y jueves | Politécnica Edificio A | |
| A | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 14,00 h | Lunes y miércoles | Piscina Marta Fernández Infante | |
| A | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 17,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| B | Padel (Nivel Ini) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 18,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| C | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 19,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| D | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 20,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| E | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 21,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| F | Padel (Nivel Ini) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Martes | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| G | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Martes | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| H | Padel (Nivel Med-Ava) ¡1 PLAZA! | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| I | Padel (Nivel Ini) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| J | Padel (Nivel Ini) ¡1 PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| K | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Inicio el 20 de Octubre |
| A | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 11,00 h | Lunes y miércoles | F. Educación | |
| B | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 12,00 h | Martes y jueves | Politécnica Edificio A | |
| C | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,15 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
| D | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,45 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
| E | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,00 h | Miércoles y viernes | Politécnica Edificio A | |
| F | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,45 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
| A | Sevillanas | 0 | 60 | 94 | 19,00 h | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| A | Step-Aerobic | 0 | 60 | 94 | 19,00 h | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | Tenis | 42 | 102 | 108 | 10,00 h | Sábados | Politécnica Ed. A. Pista descubierta | Sesiones de 90' |
| A | Tiro con Arco | 42 | 102 | 108 | 17,30 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | Sesiones de 90' |
| A | Ultimate Frisbee | 0 | 0 | 0 | 19,00 h | Martes y jueves | Campo Futbol (F. Educ) | Gratuito |
| A | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 20,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| C | Voleibol | 0 | 60 | 94 | 14,00 h | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Yoga Integral | 0 | 60 | 94 | 10,00 h | Lunes y miércoles | F. Educación | |
| B | Yoga Integral ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 10,00 h | Martes y viernes | F. Educación | |
| C | Yoga Integral | 0 | 60 | 94 | 17,00 h | Miércoles y viernes | Politécnica Edificio A | |
| D | Yoga Integral ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,45 h. | Lunes | F. Educación | Sesiones de 90' |
| A | Yoga Iyengar (Iniciación) | 0 | 60 | 94 | 16,45 h. | Lunes | Politécnica Edificio A | Sesiones de 90' |
| B | Yoga Iyengar (Intermedio) | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes | Politécnica Edificio A | Sesiones de 1h45' |
Condiciones de los Cursos
- Los Cursos Deportivos se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo que se determine en cada caso.
- Los cursos son presenciales en su totalidad.
- La duración de las sesiones de clase en general es de 1 h salvo que en el apartado de observaciones de la actividad se indique otra cosa
- Los precios que se indican son por periodo de inscripción.
- Se podrá solicitar la devolución del importe ingresado por actividad, por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados, en el plazo de 15 días naturales desde el comienzo de la actividad, cumplimentando el formulario online. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100% de lo ingresado
- Las actividades no llevan seguro de accidentes, todos los participantes que se inscriban en alguna actividad, aceptan los riesgos que puedan correr en la realización de la misma.
- Las plazas son limitadas.
- Ver normativa del UBUAbono Deportivo.
Última actualización: 21 de Octubre de 2025