Oferta de Cursos Deportivos en el Primer Semestre del curso 24/25
Fechas: Desde 14 de Octubre de 2024, hasta el 2 de Febrero de 2025.
Participantes: Comunidad universitaria, personas con UAD y publico en general al cual se les admitirá si finalizado el periodo de inscripción hubiera plazas.
Inscripciones: desde 19 de Septiembre al 6 de Octubre de 2024, o hasta completar plazas, no atenderemos inscripciones antes.
IMPORTANTE: En el momento de realizar su inscripción, indique el grupo (A, B, C,...) de la actividad elegida.
Con la participación en estos cursos deportivos, los estudiantes de la Universidad de Burgos pueden sumar horas para la obtención de créditos deportivos.
Con el UBUAbono Deportivo (tiene un precio de 50 € para estudiantes de la UBU) puede realizar cualquiera de los cursos que se proponen al precio que figura como con UBUAbono Deportivo 1ª actividad, tanto en el primer semestre, como en el 2º y en la oferta de verano.
Si con el teléfono móvil no ves el cuadro completo, míralo en un ordenador.
Precio Actividades |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin UbuAbono |
||||||||
GRUPO | ACTIVIDAD | 1ª ACTIV | 2ª ACTIV | HORA | DÍAS | LUGAR | OBSERVACIONES | |
A | Aerobic-Zumba ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 10,00 h. | Lunes y jueves | Ciencias de la Salud | |
B | Aerobic-Zumba ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
C | Aerobic-Zumba ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
A | Aikido | 0 | 60 | 94 | 16,00 h. | Lunes y jueves | Ciencias de la Salud | |
A |
Bádminton ¡SIN PLAZAS! |
0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y viernes | Polideportivo Universitario | |
B |
Bádminton ¡SIN PLAZAS! |
0 | 60 | 94 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Ballet Fit | 0 | 60 | 94 | 18,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
A | Baloncesto ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Biodanza ¡ANULADA! | 0 | 60 | 94 | 15,45 h | Jueves | F. Educación | Sesión de 2h |
A | Capoeira ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 19,30 h | Lunes y miércoles | Sede Capoeira Abadá Burgos | Polideportivo Colegio Niño Jesús |
A | Chi Kung y Relajación | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Crossminton | 0 | 0 | 0 | 17,30 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | Gratuito / Sesion de 1,5h |
A | Cross Training | 0 | 60 | 94 | 07,50 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | Cross Training ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Cross Training - GAP | 0 | 60 | 94 | 13,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | Cross Training - GAP ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Danza oriental | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Miércoles | F. Educación | Sesiones de 1,5h |
A | Entrenamiento personal ¡ANULADO! | 21 | 81 | 94 | 10,00 h. | Miércoles | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
B | Entrenamiento personal | 21 | 81 | 94 | 18,00 h. | Martes | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
C | Entrenamiento personal ¡ANULADO! | 21 | 81 | 94 | 18,00 h. | Miércoles | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
D | Entrenamiento personal | 21 | 81 | 94 | 20,00 h. | Jueves | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
A | Escalada | 40 | 100 | 100 | 10,00 h. | Martes | Campo Base Escalada | 10 sesiones de 2h |
B | Escalada ¡ANULADO! | 40 | 100 | 100 | 16,00 h | Lunes | Campo Base Escalada | 10 sesiones de 2h |
C | Escalada ¡SIN PLAZAS! | 40 | 100 | 100 | 16,00 h. | Miércoles | Campo Base Escalada | 10 sesiones de 2h |
D | Escalada ¡ANULADO! | 40 | 100 | 100 | 16,00 h. | Jueves | Campo Base Escalada | 10 sesiones de 2h |
A | Esgrima | 40 | 100 | 100 | A concretar | 2 h/semana | Esgrima Cid | |
A | Esgrima Histórica | 24 | 84 | 84 | 19,00 h | Martes y jueves | Club Princesa Kristina | Sesiones de 2h |
A | GAP - Preparación física ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
A | Kickboxing Muaythai | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Krav Maga - Defensa Personal | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
A | Marcha nórdica | 0 | 60 | 94 | 10,30 h. | Martes | Aparcamiento Campo de Fútbol El Plantío | Sesión de 2h |
B | Marcha nórdica (Avanzada) | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Martes | Avda Arlanzón cines van golen | Sesión de 2h. Nivel avanzado |
C | Marcha nórdica | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Jueves | Avda Arlanzón cines van golen | Sesión de 2h |
A | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Martes y jueves | F. Educación | ||
B | Método Hipopresivo | 0 | 60 | 94 | 16,30 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
C | Método Hipopresivo ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
D | Método Hipopresivo ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,00 h | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
A | Natación ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Lunes y miércoles | Piscina Marta Fernández Infante | |
A | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 17,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | |
B | Padel (Nivel Ini) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 18,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | |
C | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 19,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | |
D | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 20,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | |
E | Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 21,30 | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | |
F | Padel (Nivel Ini) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Martes | C.D. José Luis Talamillo | |
G |
Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! |
72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Martes | C.D. José Luis Talamillo | |
H |
Padel (Nivel Med-Ava) ¡SIN PLAZAS! |
72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | |
I | Padel (Nivel Ini) ¡SIN PLAZAS! | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | |
J | Padel (Nivel Ini-Med) ¡ANULADO! | 72 | 132 | 132 | 09,30 h. | Viernes | C.D. José Luis Talamillo | |
A | Pickleball ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | "Partidillos organizados" no es curso |
A | Pilates ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 11,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
B | Pilates ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 12,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
C | Pilates ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,30 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
D | Pilates ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,45 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
E | Pilates ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
F | Pilates ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,45 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
A | Sevillanas | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
A | Step-Aerobic | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
A | Tenis | 42 | 102 | 108 | 12,20 h. | Sábados | Politécnica Ed. A. Pista descubierta |
Sesiones de 90' o 120' segun nº alum |
A | Tenis de Mesa ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | "Partidillos organizados" no es curso |
A | Tiro con Arco ¡SIN PLAZAS! | 42 | 102 | 108 | 17,30 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | Sesiones de 90'. |
A | Ultimate Frisbee | 0 | 0 | 0 | 19,00 h. | Martes y jueves | Campo Futbol (F. Educ) | Gratuito |
A | Voleibol ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | Voleibol ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | Posible unificación a las 19h. |
A | Yoga Integral | 0 | 60 | 94 | 10,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
B | Yoga Integral ¡ANULADO! | 0 | 60 | 94 | 10,00 h. | Viernes | F. Educación | Sesiones de 90' |
C | Yoga Integral ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Yoga Iyengar (Iniciación) ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 16,45 h. | Viernes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
B | Yoga Iyengar (Avanzado) ¡SIN PLAZAS! | 0 | 60 | 94 | 18,15 h. | Viernes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 2h |
C | Yoga Iyengar (Iniciación) ¡1 PLAZA! | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes | F. Educación | Sesiones de 90' |
Condiciones de los Cursos
- Los Cursos Deportivos se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo que se determine en cada caso.
- Los cursos son presenciales en su totalidad.
- La duración de las sesiones de clase en general es de 1 h salvo que en el apartado de observaciones de la actividad se indique otra cosa
- Los precios que se indican son por periodo de inscripción.
- Se podrá solicitar la devolución del importe ingresado por actividad, por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados, en el plazo de 15 días naturales desde el comienzo de la actividad, cumplimentando el formulario online. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100% de lo ingresado
- Las actividades no llevan seguro de accidentes, todos los participantes que se inscriban en alguna actividad, aceptan los riesgos que puedan correr en la realización de la misma.
- Las plazas son limitadas.
- Ver normativa del UBUAbono Deportivo.