Con la participación en estos cursos deportivos, los estudiantes de la Universidad de Burgos pueden sumar horas para la obtención de créditos depotivos
Con el UbuAbono Deportivo puede realizar cualquiera de los cursos que se proponen al precio que figura como con UbuAbono Deportivo 1ª actividad
Formulario de matrícula del curso
JUNIO 2025
Duración: del 26 de mayo al 21 de Junio de 2025 (excepto en aquellos que en las observaciones se indica otras fechas)
Inscripciones: desde el 5 hasta el 15 de mayo de 2025, o hasta completar plazas.
IMPORTANTE: al realizar la inscripción, indique el grupo (A, B, C...) de la actividad elegida
Precio Actividades |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin UbuAbono |
||||||||
GRUPO | ACTIVIDAD | 1ª actividad | 2ª actividad | HORA | DÍAS | LUGAR | OBSERVACIONES | |
A | Aerobic-Zumba | 0 | 20 | 32 | 18.00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
A | Bádminton | 0 | 20 | 32 | 19.00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | Bádminton | 0 | 20 | 32 | 20.00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Baloncesto | 0 | 20 | 32 | 20.00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Chi Kung y Relajación | 0 | 20 | 32 | 19.00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Crossminton | 0 | 0 | 0 | 16.30 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | |
A | Cross Training | 0 | 20 | 32 | 07.50 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | Cross Training | 0 | 20 | 32 | 19.00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Cross Training - GAP | 0 | 20 | 32 | 13.00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | Cross Training - GAP | 0 | 20 | 32 | 18.30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Danza Contact Improvisación | 0 | 20 | 32 | 17.30 h. | Viernes | F. Educación | Inicio 23 mayo / Sesiones de 2h. |
A | Danza Oriental. | 0 | 20 | 32 | 18.00 h. | Miércoles | F. Educación | Sesiones de 90' |
A | Entrenamiento personal | 7 | 27 | 32 | 18.00 h. | Martes | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
A | Escalada | 18 | 38 | 44 | 16.00 h. | Lunes | Campo Base Escalada: C/ Condado de treviño 87 | 4 sesiones de 2h |
B | Escalada | 18 | 38 | 44 | 16.00 h. | Miércoles | Campo Base Escalada: C/ Condado de treviño 87 | 4 sesiones de 2h |
A | Esgrima | 15 | 35 | 37 | A concretar | 2 horas semanales | Esgrima Cid (C/ San Jose 4) | |
A | GAP - Preparación Física | 0 | 20 | 32 | 19.00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
A | Kickboxing Muaythai | 0 | 20 | 32 | 18.30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
A | Krav Maga (Defensa Personal) | 0 | 20 | 32 | 17.00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
A | Latino-Zumba | 0 | 20 | 32 | 12.00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
A | Marcha nórdica | 0 | 20 | 32 | 10.30 h. | Martes | Aparcamiento Campo de Fútbol El Plantío | Sesiones de 2h |
B | 0 | 20 | 32 | 19.00 h. | Martes | Avda Arlanzon cines van golen | Del 3 al 24 de Junio. Sesiones de 2h | |
C | Marcha nórdica | 0 | 20 | 32 | 19.00 h. | Jueves |
Avda Arlanzon cines van golen |
Del 5 al 26 de Junio. Sesiones de 2h |
A | Meditación Integral | 0 | 20 | 32 | 10.00 h. | Martes y viernes | F. Educación | |
A |
Padel (Nivel Medio) |
45 | 65 | 75 | 17.30 h. | Lunes y miércoles | C.D. José Luis Talamillo |
Del 1 al 30 de Junio |
B |
Padel (Nivel Ini) |
45 | 65 | 75 | 18.30 h. | Lunes y miércoles | C.D. José Luis Talamillo |
Del 1 al 30 de Junio |
C |
Padel (Nivel Medio) |
45 | 65 | 75 | 19.30 h | Lunes y miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Del 1 al 30 de Junio |
D | Padel (Nivel Ini) | 45 | 65 | 75 | 20.30 h. | Lunes y miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Del 1 al 30 de Junio |
E | Padel (Nivel Medio) | 45 | 65 | 75 | 21.30 h. | Lunes y miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Del 1 al 30 de Junio |
F | Padel (Nivel Ini) | 45 | 65 | 75 | 17.30 h. | Martes y jueves | C.D. José Luis Talamillo | Del 1 al 30 de Junio |
G | Padel (Nivel Medio) | 45 | 65 | 75 | 18.30 h. | Martes y jueves | C.D. José Luis Talamillo | Del 1 al 30 de Junio |
A | Pilates | 0 | 20 | 32 | 11.00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
B | Pilates | 0 | 20 | 32 | 12.00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
C | Pilates | 0 | 20 | 32 | 17.00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
D |
0 | 20 | 32 | 17.30 h. | Martes y jueves | F. Educación | ||
E | Pilates | 0 | 20 | 32 | 18.00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
F | Pilates | 0 | 20 | 32 | 18.30 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
A | Step-aerobic | 0 | 20 | 32 | 18.10 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
A | Ultimate Frisbee | 0 | 0 | 0 | 19.00 h. | Martes y jueves | Campo de fútbol (F. Educ) | Gratuito y mixto |
A | Voleibol | 0 | 20 | 32 | 19.00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
B | Voleibol | 0 | 20 | 32 | 20.00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
A | Yoga Integral | 0 | 20 | 32 | 10.00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
B | Yoga Integral | 0 | 20 | 32 | 17.00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
C | Yoga Iyengar iniciación | 0 | 20 | 32 | 18.00 h | Lunes | F. Educación | Sesiones de 90' |
Condiciones de los Cursos
- Los Cursos Deportivos se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo que se determine en cada caso.
- La duración de las clases en general es de 1 hora, a excepción de algunos grupos de Danza Oriental, Danza Contact, Escalada, Marcha Nordica y Yoga Iyengar, cuya duración se indica en las observaciones.
- Algunos cursos tienen su inicio/final distinto: Danza contact, Marcha Nórdica y Pádel, viene en observaciones.
- Los precios que se indican son por periodo de inscripción, teniendo en cuenta las peculiaridades de alguna actividad y que se indica en las observaciones de la misma
- Se podrá solicitar la devolución del importe ingresado por actividad, por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados, en el Registro de la Universidad de Burgos, en el plazo de 15 días naturales desde el comienzo de la actividad. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100% de lo ingresado
- Las actividades no llevan seguro de accidentes, todos los participantes que se inscriban en alguna actividad, aceptan los riesgos que puedan correr en la realización de la misma.
- Las plazas son limitadas.
- Ver normativa del UBUAbono Deportivo.